| Marca | LG |
| Modelo | 20MK400H-B |
| EAN | 8806098201112 |
| PANTALLA | |
| Tamaño (pulgadas) | 19,5" |
| Tamaño (cm) | 49,4cm |
| Resolución | 1366 x 768 (HD) |
| Tipo de panel | TN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de píxel | 0.3177 x 0.307 mm |
| Brillo (Min.) | 160 cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 200 cd/m² |
| Gamut de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
| Relación de Contraste (Típ.) | 600:1 |
| Relación de Contraste Dinámico (DFC) | Mega (5m:1) |
| Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG) |
| Ángulo de Visión (CR≥10) | 90º(D/I), 65º(Arriba/Abajo) |
| Tratamiento Superficial | Antirreflejos, 3H |
| CUALIDADES / ATRIBUTOS | |
| Modo Imagen | Sí |
| Modo Lectura | Sí |
| Ratio Original | Sí |
| DDC/CI | Sí |
| HDCP | SÍ (Ver 1.4) |
| Intelligent Auto (Ajuste Automático) | Sí |
| Bloqueo del Teclado/OSD | Sí |
| Plug & Play | Sí |
| Control de Tiempo de Respuesta | Sí |
| Resolución Automática (Cambio Ratio Orig.- Wide) | Sí |
| Asistente de Color | Sí |
| Temperatura de Color | Sí |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | Sí |
| Control de Seis Ejes (Gamma Control) | Sí |
| Ahorro de Energía Inteligente (Smart Energy Saving - Auto Stand By) | Sí |
| SuperResolution+ | Sí |
| División en 4 pantallas | Sí |
| Control de Pantalla (OnScreen Control) | SÍ (2.0) |
| Estabilizador de Negros | Sí |
| Dynamic Action Sync (DAS Mode) | Sí |
| Modo Juego | Sí |
| Crosshair | Sí |
| Otros | DFC (Digital Fine Contrast) |
| BOTONES DE CONTROL | |
| Nº Controladores | 1 |
| Tipo De Controlador | Joystick |
| Localización del Controlador | Parte inferior trasera |
| CONECTIVIDAD | |
| D-Sub | Sí (x1) |
| HDMI | SÍ (x1) |
| D-Sub (Resolución Máx. @Hz) | 1366 x 768 @ 60Hz |
| D-Sub Frecuencia (H/V) | 30~61kHz / 56~75Hz |
| HDMI (Resolución Máx. @Hz) | 1366 x 768 @ 60Hz |
| HDMI Frecuencia (H/V) | 30~61kHz / 50~75Hz |
| Salida para Auriculares | Sí |
| ALIMENTACIÓN | |
| Tipo de Alimentación | Adaptador de Energía Externo |
| Entrada | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Consumo de Energía Normal On (EPA) | 13W |
| Consumo de energía (Modo de suspensión) | Menor a 0,3W |
| Consumo de Energía (DC Off) | Menor a 0,3W |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Color | Negro Mate |
| Inclinación (ángulo) | -5 ~ +20 º |
| Montaje en Pared (VESA) | 75 x 75 mm |
| Base Desmontable | Sí |
| Dimensiones [con base] | 463.8 x 366.5 x 181.9 mm (A x Al x P) |
| Dimensiones [sin base] | 463.8 x 276.4 x 38.4 mm (A x Al x P) |
| Dimensiones [embalado] | 589 x 352 x 130 mm (A x Al x P) |
| Peso [con base] | 2,3 kg |
| Peso [sin base] | 2,0 kg |
| Peso [embalado] | 3,4 kg |
| CERTIFICACIONES | |
| UL (cUL) | Sí |
| TUV-TYPE | Sí |
| FCC-B, CE | Sí |
| Windows | Win10 |
| ACCESORIOS | |
| Adaptador de Corriente | Sí |
| Cable de alimentación | Sí |
| Cable D-Sub | Sí |
| Otros | CD, Manual, ESG |