| Marca | Lenovo |
| Modelo | Tab P11 + Smart Charging Station 2 |
| Part Number | ZA7X0018AR |
| DESEMPEÑO | |
| Procesador | Qualcomm® Snapdragon™ 662 (8C, 4x A73 @2.0Ghz + 4x A53 @1.8GHz) |
| Gráficos | GPU integrada Qualcomm® Adreno™ 610 |
| Chipset | Plataforma SoC (System on Chip) Qualcomm® |
| Memoria | 4GB soldada LPDDR4x (uMCP, DRAM) |
| Almacenamiento | 64GB UFS 2.1 (uMCP) |
| Memoria expandible | Tarjeta microSD (hasta 256GB, FAT32; 1TB, exFAT) |
| Lector de Tarjetas | Ranura para tarjetas microSD |
| Soporte de Almacenamiento | • 64GB uMCP (uMCP basada en UFS, UFS 2.1) • Tarjeta microSD, Soporta hasta FAT32 hasta 256GB, exFAT hasta 1TB |
| Altavoces | 4 Altavoces estéreo laterales optimizados con Dolby® Atmos® |
| Micrófono | • Conjunto de micrófonos duales • Smart Voice DSP para reconocimiento de voz en el medio campo |
| Cámara | • Frontal: 8.0MP, sensor ToF, enfoque fijo, desbloqueo facial • Trasera: 13.0MP, 80° FoV, enfoque automático; LED único |
| Llamada de voz | No |
| Sensores | • Sensor acelerómetro (G) • Sensor de luz ambiental (ALS) • Sensor giroscópico • Sensor Hall • Sensor ToF |
| Motor de vibración | Masa giratoria excéntrica (ERM) |
| Batería | • Integrada de polímero de litio de 7500mAh (mín.) / 7700mAh (típ.) • Soporta Quick Charge 3.0 (carga hasta un 80 % en 2 horas) |
| Duración máxima de la batería | • En espera: 4 semanas • Reproducción de vídeo en línea: 12 h • Navegación web: 12 h • Reproducción de música: 15 h |
| Tiempo de carga de la Batería | Alrededor de 3 horas para cargarse completamente |
| Adaptador de corriente | Adaptador de CA USB-C® de 10V/2A (20W), 100-240V, 50-60Hz |
| Diseño | |
| Pantalla | 11" 2K (2000x1200) IPS 400nits antihuellas, táctil |
| Pantalla táctil | Multitáctil de tipo capacitivo, admite toque de 10 puntos |
| Material | Plástico + Metal |
| Pen | Soportado, se compra por separado |
| Resistente al polvo y al agua | IP52 |
| Dimensiones (WxDxH) | • Tablet: 258.4 x 163 x 7.5 mm (10.17 x 6.41 x 0.29 in) • SCS 2: 125.3 x 92.61 x 11.53 mm (4.93 x 3.64 x 0.45 in) |
| Peso | • Tablet: Alrededor de 490 g (1,08 libras) • SCS 2: Alrededor de 260 g (0,57 libras) |
| Color | Slate Grey |
| Botones | Botón de encendido, Botón de volumen |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android™ 10 o posterior |
| Conectividad | |
| WLAN + Bluetooth® | 802.11a/b/g/n/ac dual band 1x1 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1 |
| WWAN | Ninguno |
| Wi-Fi Direct | Soportado |
| Wi-Fi Display | Soportado |
| Servicios de ubicación | GPS + GLONASS |
| Puertos estándar | • 1x Ranura para tarjeta • 1x USB-C® 2.0 (admite transferencia de datos, OTG, PD, y dispositivos de audio USB-C) • 1x Conector Pogo pin (4 puntos) |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Smart Charging Station 2 |