| Marca | HP |
| Modelo | 240 G9 |
| Part Number | 8Q9V0LT |
| DESEMPEÑO | |
| Procesador | Intel® Core™ i3-1215U (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 10 MB de caché L3, 6 núcleos y 8 subprocesos) |
| Gráficos | Intel® UHD Graphics |
| Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Slots de Memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Lector de Tarjetas | NO |
| Unidad Óptica | Ninguna |
| Funciones de audio | Altavoces estéreo doble, micrófonos de doble arreglo |
| Cámara | Cámara HD 720p |
| Batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Adaptador de corriente | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Diseño | |
| Pantalla | 14" HD (1366 x 768), antirreflectante, con bisel angosto, 250 nits y 45 % de NTSC |
| Teclado | Teclado texturizado, de tamaño completo y tipo isla |
| Touchpad | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, pulsaciones habilitadas de forma predeterminada |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Dimensiones (WxDxH) | 32,4 x 22,59 x 1,99 cm |
| Peso | A partir de 1,47 kg (El peso varía según la configuración.) |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Software incluido | HP Connection Optimizer; UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; Configuración de privacidad de HP; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; Windows de diagnóstico de hardware de equipo de HP |
| Conectividad | |
| Ethernet | Sí |
| WLAN + Bluetooth® | Combinación de Realtek Wi-Fi® RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y tarjeta inalámbrica con Bluetooth® 5 |
| Puertos | • 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s • 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s • 1 Alimentación de CA • 1 HDMI® 1.4b • 1 Conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono • 1 RJ-45 |