| Marca | Samsung |
| Modelo | UN50CU7000GCZB |
| Serie | 7 |
| Display | |
| Tipo | LED |
| Tamaño de la pantalla | 50" |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Frecuencia de actualización | 50Hz |
| Video | |
| Motor de imágenes | Crystal Processor 4K |
| One Billion Color | Sí |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR |
| HDR 10+ | Soportado |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | Sí |
| Contraste | Mega Contrast |
| Color | Pur Color |
| Detección de brillo y color | Brigtness Detection |
| Microatenuación | UHD Dimming |
| Potenciador de Contraste | Sí |
| Modo Film | Sí |
| Motion Technology | Motion Xcelerator |
| Picture Clarity | Sí |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
| Audio | |
| Sonido adaptativo | Adaptive Sound |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 CH |
| Enlace Multiroom | Sí |
| Audio Blutooth | Sí |
| Dual Audio Support (Bluetooth) | Sí |
| Buds Auto Switch | Sí |
| Servicio Smart | |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Navegador Web | Sí |
| SmartThings | Sí |
| Media Home | Sí |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Tap View | Sí |
| Video Communication | N/A |
| Cámara del Celular Compatible | Sí |
| Configuración sencilla | Sí |
| App Casting | Sí |
| Wireless Dex | Sí |
| Cloud Service | Microsoft 365 |
| NFT | Nifty Gateway |
| Game Feature | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Sí |
| HGiG | Sí |
| Sintonizador | |
| Transmisión digital | ISDB-T |
| Sintonizador analógico | Sí (Trinorma) |
| Soporte TV Key | Sí |
| Conectividad | |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida de audio digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (Entrada terrestre / cable) | 1/1 (Common Use for Terrestrial)/0 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
| Wi-Fi | Sí (WiFi5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| Diseño | |
| Diseño | Slim Look |
| Tipo de bisel | 3 Bezel-less |
| Tipo delgado | Slim look |
| Color frontal | BLACK |
| Tipo de soporte | SLIM FEET |
| Color del soporte | BLACK |
| Características Adicionales | |
| Subtítulos | Sí |
| ConnectShare™ | Sí |
| EPG | Sí |
| Idioma de OSD | Local Languages |
| Soporte MBR | Sí |
| Accesibilidad | |
| Accesibilidad - Guía de Voz | US English, Mexico Spanish, Brazil Portuguese |
| Accesibilidad-Aprende sobre el control remoto del TV/Aprende sobre la pantalla de menú | US English, Mexico Spanish, Brazil Portuguese |
| Low Vision Support | Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
| Hearing Impaired Support | Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat |
| Power & Eco Solution | |
| Suministro de energía | AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de Energía (DPMS) | 140 W |
| Sensor ecológico | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Auto Power Saving | Sí |
| Dimensiones | |
| Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.) | 1264 x 780 x 150 mm |
| Tamaño del conjunto con soporte (ancho x alto x prof.) | 1116.8 x 719.1 x 250.2 mm |
| Tamaño del conjunto sin soporte (ancho x alto x prof.) | 1116.8 x 644.2 x 59.9 mm |
| Soporte (básico) (anch. x prof.) | 1009.8 x 250.2 mm |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
| Peso | |
| Peso del paquete | 15.5 kg |
| Peso del conjunto con soporte | 11.1 kg |
| Peso del conjunto sin soporte | 10.9 kg |
| ACCESORIOS | |
| Modelo de control remoto | TM2240A |
| Compatible con Stand Support (Y20 Studio) | Sí |
| Compatible con Mini Wall Mount Support | Sí |
| Compatible con Vesa Wall Mount Support | Sí |
| Compatible Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Sí |
| Webcam Support | Sí |
| Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
| Manual del usuario | Sí |
| Manual electrónico | Sí |
| Cable de alimentación | Sí |