Marca | Lenovo |
Modelo | Tab K10 |
Producto | Lenovo® TB-X6C6X |
Part Number | ZA8R0002AR |
Desempeño | |
Procesador | MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz) |
Gráficos | GPU integrada IMG PowerVR GE8320 |
Chipset | Plataforma SoC (System on Chip) MediaTek |
Memoria | 4GB soldada LPDDR4x |
Almacenamiento | 64GB eMMC (eMCP4x) |
Lector de Tarjetas | Nano-SIM + ranura para tarjetas microSD |
Soporte de Almacenamiento | • 64GB eMCP4x en la placa base • Tarjeta microSD, admite FAT32 hasta 128GB, exFAT hasta 2TB |
Altavoces | Altavoz doble, Dolby Audio™ |
Micrófono | Conjunto de micrófonos duales |
Cámara | • Frontal: 5.0MP, enfoque fijo, desbloqueo facial, video 1080P@30fps • Trasera: 8.0MP, enfoque automático; linterna de LED único |
Llamada de voz (VoiceCall) | Sí |
Sensores | • Sensor acelerómetro (G) • Sensor de luz ambiental (ALS) • Sensor giroscópico • Sensor Hall • Sensor de proximidad (P) • e-Compass |
Motor de vibración | Masa giratoria excéntrica (ERM) |
Batería | Integrada de polímero de litio de 7500mAh (mín.) / 7700mAh (típ.) |
Duración máxima de la batería | • En espera: 2 semanas • Reproducción de vídeo en línea: 12 h • Navegación web: 15 h • Reproducción de música: 22 h |
Tiempo de carga de la Batería | Más de 5,5 horas para cargarse completamente |
Adaptador de corriente | Adaptador de CA 5V/2A (10W), 100-240V, 50-60Hz |
Diseño | |
Pantalla | 10,3" FHD (1920x1200) IPS 400nits antihuellas, 100% sRGB |
Pantalla táctil | Multitáctil de tipo capacitivo, admite toque de 10 puntos |
Material | Metal + Plástico |
Pen | Actualizable con Pen (se adquiere por separado) |
Dimensiones (WxDxH) | 244.8 x 153.9 x 8.15 mm (9.63 x 6.05 x 0.32 inches) |
Peso | A partir de 460 g (1,01 lbs) |
Color | Abyss Blue |
Botones | Botón de encendido, Botón de volumen |
Software | |
Sistema Operativo | Android™ 11 o posterior |
Conectividad | |
WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 5, 802.11ac dual band 1x1 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.0 |
WWAN | 4G LTE |
Bandas Celulares | • GSM: B2 / B3 / B5 / B8 • WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 (B6/B19) / B8 • CDMA / EVDO: BC0 • TD-SCDMA: B34 / B39 • LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 (B19) / B7 / B8 / B20 / B26 / B28(a+b) / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (Full bandwidth) |
Wi-Fi Direct | Soportado |
Wi-Fi Display | Soportado |
Servicios de ubicación | GPS + GLONASS + A-GPS |
Puertos estándar | • 1x USB-C® 2.0 (soporta transferencia de datos y carga) • 1x Conector combinado de auriculares / micrófono (3,5 mm) • 1x Ranura para tarjeta |
Accesorios | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
Certificaciones | |
Certificaciones ecológicas | • ENERGY STAR® 8.0 • RoHS compliant |
Resistente al polvo y al agua | IP52 |
Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solución de hardware) |