| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkPad P16v Gen 1 (Intel) |
| Part Number | 21FD000MAR |
| Desempeño | |
| Procesador | Intel® Core™ i9-13900H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 5.4GHz, E-core 1.9 / 4.1GHz, 24MB |
| Gráficos | NVIDIA® RTX 2000 Ada Generation 8GB GDDR6 |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC (System on Chip) |
| Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Slots de Memoria | Dos ranuras SO-DIMM DDR5, con capacidad dual-channel |
| Memoria Máxima | Hasta 64GB (2 x 32GB DDR5 SO-DIMM) |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Soporte de Almacenamiento | • Hasta 2 unidades, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2280 de hasta 4 TB, 2 TB cada uno |
| Ranura de Almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de Tarjetas | Lector de tarjetas SD Express 7.0 |
| Unidad Óptica | Ninguna |
| Audio Chip | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x 2, Dolby Audio™ Premium |
| Cámara | FHD 1080p, con obturador de privacidad, foco fijo |
| Micrófono | Doble micrófono, campo lejano, Dolby Voice® |
| Batería | Integrada de polímero de litio de 90 Wh, compatible con Rapid Charge (carga hasta el 80% en 1 hora) |
| Adaptador de corriente | Adaptador de CA de punta delgada (3 pines) de 170 W, 100-240 V, 50-60 Hz |
| Diseño | |
| Pantalla | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Teclado | • De 6 filas, resistentes a salpicaduras, teclas Fn multimedia con controles de comunicaciones unificadas, teclado numerico • Con retroiluminación, Español (LA) |
| Touchpad | Dispositivo señalador TrackPoint® de 3 botones y touchpad multitáctil de superficie Mylar®, 67.6 x 115 mm |
| Color | Thunder Black |
| Material | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
| Dimensiones (WxDxH) | 365 x 262 x 24.66 mm (14.37 x 10.32 x 0.97 inches) |
| Peso | Desde 2,2 kg (4,85 lbs) |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows® 11 Pro, Español |
| Software incluido | Intel® Connectivity Performance Suite |
| Conectividad | |
| Ethernet | Sin Ethernet integrada |
| WLAN + Bluetooth® | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3 |
| Puertos | • 2x USB 3.2 Gen 1 (uno siempre encendido) • 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.4) • 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz • 1x Toma combinada de auriculares y micrófono (3,5 mm) • 1x lector de tarjetas SD Express 7.0 • 1x Ranura de seguridad |
| Seguridad y Privacidad | |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto, certificado TCG, certificado FIPS 140-2 |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |
| Lector de huellas digitales | Estilo táctil integrado en el botón de encendido, match-on-chip |
| Seguridad del BIOS | • Contraseña de supervisor • Contraseña de encendido • Contraseña NVMe® • BIOS autorreparable |
| Otra seguridad | • Obturador de privacidad de la cámara • Detección de manipulación de la tapa inferior |
| Gestión | |
| Gestión del sistema | Intel® vPro® Enterprise |
| Accesorios | |
| Accesorios incluidos | Adaptador Lenovo® de USB-C® a Ethernet (1 Gbps) |
| Certificaciones | |
| Certificaciones ecológicas | • ENERGY STAR® 8.0 • EPEAT™ Gold Registered • RoHS compliant • TCO Certified 9.0 |
| Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H superada |