| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF Gaming VG249QL3A |
| Pantalla | |
| Tamaño del panel (pulgadas) | 23.8" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización de la pantalla (H x V) | 527.04 x 296.46 mm |
| Superficie de visualización | Sin reflejos (Non-Glare) |
| Tipo de luz de fondo | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tamaño de píxel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Espacio de color (sRGB) | 99% |
| Brillo (típico) | 350 cd/m² |
| Relación de contraste (típico) | 1000:1 |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG) |
| Frecuencia de actualización (máx.) | 180 Hz |
| Flicker-free | Sí |
| Características | |
| Tecnología Trace Free | Sí |
| GameVisual | Sí |
| Temperatura de color. Selección | Sí(4 modos) |
| GamePlus | Sí |
| HDCP | Sí |
| Extreme Low Motion Blur | Sí |
| Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
| Tecnología GameFast Input | Sí |
| Shadow Boost | Sí |
| DisplayWidget | Sí, DisplayWidget Center |
| Low Blue Light | Sí |
| Audio | |
| Altavoz | Sí (1,2 W x 2) |
| Puertos | |
| HDMI(v2.0) | x 2 |
| DisplayPort 1.2 | x 1 |
| Conector para auriculares | Sí |
| Frecuencia de la señal | |
| Frecuencia de señal digital | • DisplayPort: 250~250 KHz(H) / 48~180 Hz (V) • HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~180 Hz (V) |
| Consumo de energía | |
| Consumo | 18W |
| Modo de ahorro de energía | Menor a 0,5W |
| Modo apagado | Menor a 0,5W |
| Voltaje | 100-240V, 50/60Hz |
| Diseño mecanico | |
| Inclinación | Sí (+23° ~ -5°) |
| Giro | Sí (+15° ~ -15°) |
| Pivote | Sí (+90° ~ -90°) |
| Ajuste de altura | 0~120mm |
| Montaje en pared VESA | 100x100mm |
| Kensington Lock | Sí |
| Toma de trípode 1/4" | Sí |
| Dimensiones (Esti.) | |
| Dimensión física (An x Al x Pr) | 54.1 x 52.5 x 20.8 cm (21.30" x 20.67" x 8.19") |
| Dimensión física sin Stand (An x Al x Pr) | 54.1 x 32.3 x 6.2 cm (21.30" x 12.72" x 2.44") |
| Dimensiones de la caja (An x Al x Pr) | 60.00 x 46.50 x 20.00 cm (23.62" x 18.31" x 7.87") |
| Peso (Esti.) | |
| Peso neto | 5.4 kg (11.90 lbs) |
| Peso neto sin Stand | 3.4 kg (7.50 lbs) |
| Peso bruto | 7.5 kg (16.53 lbs) |
| Accesorios (según la región) | |
| Cable DisplayPort | Sí |
| Cable de alimentación | Sí |
| Guía de inicio rápido | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Certificado | |
| TÜV Flicker-free | Sí |
| TÜV Low Blue Light | Sí |
| VESA AdaptiveSync Display 180Hz | Sí |
| AMD FreeSync Premium | Sí |
| G-SYNC Compatible | Sí |
| FSC MIX | Sí |