Marca | Seagate |
Modelo | Skyhawk™ |
Número de modelo | ST2000VX017 |
Capacidad | 2 TB |
Factor de forma | 3,5 pulgadas |
SkyHawk™ Health Management incluido | Sí |
Interfaz | SATA 6 Gb/s |
Tecnología de grabación | CMR |
Diseño de la unidad | Aire |
Funciones y rendimiento | |
Bahías de unidad admitidas | Hasta 8 |
Cámaras admitidas | Hasta 64 |
Sensores de vibración giratoria (VG) | No |
Velocidad máxima de transferencia sostenida OD (MB/s) | 180 MB/s |
Caché (MB) | 256 MB |
Confiabilidad / Integridad de los datos | |
Resistente a manchas | Sí |
Ciclos de carga/descarga | 600.000 |
Tasa de errores de lectura no recuperables, máx. | <1 por 1014 |
Horas de encendido por año | 8.760 |
Límite de carga de trabajo (WRL) | 180 TB/año |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) (horas) | 1.000.000 |
Servicios de Recuperación de Datos Rescue (años) | 3 |
Administración de energía | |
Corriente de arranque, típica (12 V, A) | 1,8 A |
Consumo de energía promedio en funcionamiento (W) | 3,7 W |
Inactividad promedio (W) | 2,5 W |
Modo en espera/Modo descanso, típico (W) | 0,25 W |
Tolerancia al voltaje (5 V) | ±5 % |
Tolerancia al voltaje (12 V) | ±10 % |
Ambiental / Temperatura | |
En estado operativo (ambiente, °C mín.) | 0 °C |
En funcionamiento (°C máx. reportados para la unidad) | 65 °C |
En estado no operativo (ambiente, °C mín.) | -40 °C |
Dimensiones físicas | |
Altura (mm/pulg., máx.) | 20.20 mm / 0.795 pulg. |
Ancho (mm/pulg., máx.) | 101.6 mm / 4.00 pulg. |
Profundidad (mm/pulg., máx.) | 146.99 mm / 5.787 pulg. |
Peso (g/lb, típico) | 415 g / 0.915 lb |