Marca | Pantum |
Modelo | P2509W |
Impresión | |
Tecnología | Láser monocromático electrofotográfico |
Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) |
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos |
Volumen mensual máximo | 15.000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 700 páginas |
Resolución (ppp) | Máx. 1.200 x 1.200 dpi |
Lenguaje de impresión | GDI |
Modo de dúplex | Manual |
Manejo de papel | |
Bandeja de entrada | 150 páginas |
Bandeja de salida | 100 páginas |
Tipo de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino |
Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch, sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio, oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Gramaje de papel | 60~163 g/m² |
General | |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 337 x 220 x 178 mm (13.27'' x 8.66'' x 7.01'') |
Peso (con cartucho) | 4,75 kg |
Entorno recomendado | • Rango de temperatura: 10-32℃ (50℉-90℉) • Rango de humedad: 20% - 80% |
Potencia | • Modelo 110V: AC100~127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6A • Modelo 220V: AC220~240V (-15%,+10%), 50Hz/60Hz; 3A |
Ruido | • Impresión: 52 dB • Reposo: 30 dB |
Consumo eléctrico | • Impresión: Promedio de 370W • Modo listo: 38W • Modo suspensión: Menos de 2W |
Sistemas operativos compatibles | • Microsoft Windows Server2003, Server2008, Server2012, XP, Vista, Win7. Win8, Win8.1, Win10 (32/64 Bit) • Mac OS 10.7~10.13 • Linux: Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04, 18.04 |
Compatibilidad con sistemas operativos móviles | • iOS 7.0 y superior • Android 4.4 y superior |
Conectividad | • Hi-Speed USB 2.0 • WiFi IEEE 802.11b/g/n |
Velocidad de procesador | 600MHz |
Memoria | 128MB |
Contenido del paquete | • 1 Impresora • 1 Cartucho de inicio de 700 páginas • 1 Cable de interfaz USB • 1 Cable de alimentación • 1 CD-ROM • 1 Guía de configuración rápida |
Consumible | |
Cartucho de tóner | • PD-219 - Capacidad estándar (1.600 páginas)* * Rendimiento medio por cartucho de tóner según ISO/IEC 19752 |