Marca | LG |
Modelo | 29WQ600-W |
EAN | 8806091623362 |
Pantalla | |
Tamaño (pulgadas) | 29" |
Tamaño (cm) | 73cm |
Resolución | 2560 x 1080 (WFHD) |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 21:9 |
Tamaño de píxel | 0.2626 x 0.2628 mm |
Brillo (Mín.) | 250 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 300 cd/m² |
Gama de Colores (Mín.) | sRGB 90% (CIE1931) |
Gama de Colores (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
Relación de Contraste (Mín.) | 700:1 |
Relación de Contraste (Típ.) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 1ms MBR |
Tasa de refresco (Máx.) | 75Hz |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos, 3H |
Características | |
HDR10 | Sí |
Efecto HDR | Sí |
Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | Sí |
Asistente de Color (Colour Weakness) | Sí |
Tecnología AMD FreeSync™ | Sí |
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | Sí |
Crosshair (Cruceta Shooter) | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Modo Lectura | Sí |
SuperResolution+ | Sí |
Tecnología DynaMic Action Sync | Sí |
S/W | |
Dual Controller (Operación en PBP) | Sí |
OnScreen-Control | Sí |
Conectividad | |
HDMI | Sí (x1) |
Versión HDMI | 1.4 |
HDMI (Frecuencia V) | 56~75Hz |
HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | 40~75Hz |
HDMI (Resolución Máx.) | 2560 x 1080 a 75Hz |
DisplayPort | Sí (x1) |
Versión DisplayPort | 1.2 (soporte para HDR) |
DP (Frecuencia V) | 56 a 75Hz |
DisplayPort (Resolución Máx.) | 2560 x 1080 a 75Hz |
USB-C™ | Sí (x1) |
Sonido | |
Salida para Auriculares | Sí |
Altavoces | Sí |
Nº de Canales Altavoces | 2 canales |
Ecualización Maxx Audio | Sí |
Potencia Altavoces (W) | 7W + 7W |
Alimentación | |
Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador) |
Entrada en CA | 100~240V (50/60Hz) |
Consumo de potencia (Máx.) | 28W |
Consumo de potencia (Típ) | 22W |
Consumo de energía (Modo Reposo) | Menos de 0,5W |
Consumo de energía (Apagado DC) | Menos de 0,3W |
Características Físicas | |
Diseño sin Bordes | Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinacion (eje H) |
Inclinación (Tilt) | -5 ~ +15 º |
Pivote | No |
Extensible / retraible | No |
Montaje en Pared (VESA) | 100 x 100 mm |
Dimensiones [con base] (AxAlxP) | 689 x 407 x 224 mm |
Dimensiones [sin base] (AxAlxP) | 689 x 313 x 79 mm |
Dimensiones [embalado] (AxAlxP) | 822 x159 x 413 mm |
Peso [con base] | 4,5 kg |
Peso [sin base] | 4 kg |
Peso [embalado] | 6,8 kg |
Accesorios | |
Adaptador de Corriente | Sí |
Cable HDMI | Sí |
Cable de Alimentación | Sí |