| Marca | ASUS |
| Modelo | VA27EHF |
| Pantalla | |
| Tamaño del panel (pulgadas) | 27 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización (H x V) | 597.89 x 336.31 mm |
| Superficie de pantalla | Antirreflejo |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Ángulo de visión (CR≧10, H/V) | 178° / 178° |
| Pixel Pitch | 0.311 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillo (típ.) | 250 cd/m² |
| Relación de contraste (típ.) | 1300:1 |
| Colores de pantalla | 16.7 millones |
| Tiempo de respuesta | 1 ms MPRT |
| Tasa de actualización máxima | 100Hz |
| Flicker-free | Sí |
| Características | |
| Tecnología Trace Free | Sí |
| SPLENDID Technology | Sí |
| Selección de temperatura de color | Sí(4 modos) |
| GamePlus | Sí |
| QuickFit | Sí |
| HDCP | Sí, 1.4 |
| Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
| Dark Boost | Sí |
| Motion Sync | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| Eye Care+ Technology | Sí |
| Audio | |
| Parlante | No |
| Puertos | |
| HDMI(v1.4) | x 1 |
| Frecuencia de la señal | |
| Frecuencia de señal digital | HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) |
| Frecuencia de señal analógica | N/A |
| Consumo de energía | |
| Consumo | 14.63 W |
| Modo de ahorro de energía | Menor a 0,5W |
| Modo apagado | Menor a 0,3W |
| Voltaje | 100-240V, 50/60Hz |
| Diseño mecanico | |
| Inclinación | Sí (+23° ~ -5°) |
| Ajuste de altura | No |
| Montaje en pared VESA | 100x100 mm |
| Kensington Lock | Sí |
| Dimensiones (estimadas) | |
| Dimensiones físicas (An x Al x Pr) | 61.24 x 46.53 x 24.00 cm (24.11" x 18.32" x 9.45") |
| Dimensiones físicas sin base (An x Al x Pr) | 61.24 x 36.70 x 4.72 cm (24.11" x 14.45" x 1.86") |
| Dimensiones de la caja (An x Al x Pr) | 68.00 x 47.50 x 15.00 cm (26.77" x 18.70" x 5.91") |
| Peso (estimado) | |
| Peso neto | 3.85 kg (8.49 lbs) |
| Peso neto sin base | 3.28 kg (7.23 lbs) |
| Peso bruto | 5.53 kg (12.19 lbs) |
| Accesorios (varían según la región) | |
| Cable HDMI | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Guía de inicio rápido | Sí |
| Cable de alimentación | Sí |
| Certificaciones | |
| TÜV Flicker-free | Sí |
| TÜV Low Blue Light | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| EPEAT Bronze | Sí |
| Energy Star | Sí |