| Marca | ASUS |
| Modelo | VA24EHF |
| Pantalla | |
| Tamaño del panel (pulgadas) | 23.8 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización (H x V) | 527.04 x 296.46 mm |
| Superficie de pantalla | Antirreflejo |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Ángulo de visión (CR≧10, H/V) | 178° / 178° |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillo (típ.) | 250 cd/m² |
| Relación de contraste (típ.) | 1300:1 |
| Colores de pantalla | 16.7 millones |
| Tiempo de respuesta | 1 ms MPRT |
| Tasa de actualización máxima | 100Hz |
| Flicker-free | Sí |
| Características | |
| Tecnología Trace Free | Sí |
| SPLENDID Technology | Sí |
| Selección de temperatura de color | Sí(4 modos) |
| GamePlus | Sí |
| QuickFit | Sí |
| HDCP | Sí, 1.4 |
| Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
| Dark Boost | Sí |
| Motion Sync | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| Eye Care+ Technology | Sí |
| Audio | |
| Parlante | No |
| Puertos | |
| HDMI(v1.4) | x 1 |
| Frecuencia de la señal | |
| Frecuencia de señal digital | HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) |
| Frecuencia de señal analógica | N/A |
| Consumo de energía | |
| Consumo | 12.02 W |
| Modo de ahorro de energía | Menor a 0,5W |
| Modo apagado | Menor a 0,3W |
| Voltaje | 100-240V, 50/60Hz |
| Diseño mecanico | |
| Inclinación | Sí (+23° ~ -5°) |
| Ajuste de altura | No |
| Montaje en pared VESA | 100x100 mm |
| Kensington Lock | Sí |
| Dimensiones (estimadas) | |
| Dimensiones físicas (An x Al x Pr) | 53.95 x 41.72 x 20.59 cm (21.24" x 16.43" x 8.11") |
| Dimensiones físicas sin base (An x Al x Pr) | 53.95 x 32.32 x 4.82 cm (21.24" x 12.72" x 1.90") |
| Dimensiones de la caja (An x Al x Pr) | 60.00 x 44.80 x 12.50 cm (23.62" x 17.64" x 4.92") |
| Peso (estimado) | |
| Peso neto | 2.84 kg (6.26 lbs) |
| Peso neto sin base | 2.46 kg (5.42 lbs) |
| Peso bruto | 4.31 kg (9.50 lbs) |
| Accesorios (varían según la región) | |
| Cable HDMI | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Guía de inicio rápido | Sí |
| Cable de alimentación | Sí |
| Certificaciones | |
| TÜV Flicker-free | Sí |
| TÜV Low Blue Light | Sí |
| TCO Certified | Sí |
| EPEAT Bronze | Sí |
| Energy Star | Sí |