| Marca | Epson |
| Modelo | EcoTank L6370 |
| Número de parte | C11CL43303 |
| Información del producto | |
| Tipo de producto | Impresora multifuncional a color con sistema de tanques de tinta recargables |
| Funciones | Impresión, copia y escaneo |
| Sistema de tinta | 4 colores (CMYK) |
| Impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta de 4 colores (CMYK), con tecnología de inyección bajo demanda y cabezal PrecisionCore® 1S |
| Idioma de la impresora | Epson ESC/P-R |
| Resolución máxima de impresión | 4.800 x 1.200 dpi |
| Velocidad de impresión ISO | 18 ppm en negro y 9 ppm en color |
| Velocidad de impresión dúplex ISO | 7 ppm en negro y 5 ppm en color |
| Impresión sin bordes | Hasta tamaño carta (216 x 279 mm) |
| Tamaño máximo de impresión | 215,9 x 1.200 mm |
| Impresión dúplex | Automática |
| Copia | |
| Velocidad de copiado ISO | 11,5 cpm en negro y 5,7 cpm en color |
| Cantidad y modos de copia | De 1 a 99 copias sin PC; color, blanco y negro, borrador y normal |
| Tamaño máximo de copiado | 216 x 356 mm (legal) |
| Escaneo | |
| Tipo de escáner | Superficie plana a color y ADF, con sensor de imagen CIS |
| Resolución de hardware / máxima | 1.200 x 2.400 dpi / 9.600 dpi interpolados |
| Área máxima de escaneo en superficie plana | 216 x 297 mm |
| Funciones de escaneo y ADF | Escaneo a computadora, nube y Chromebook; escaneo dúplex automático; ADF de 30 hojas para originales de hasta 216 x 356 mm (legal) |
| Profundidad de color | Entrada de 48 bits en color y salida de 24 bits en color (RGB total) |
| Impresión móvil | |
| Epson Connect™ | Epson Smart Panel® para iOS y Android, y Epson Remote Print |
| Otros servicios compatibles | Apple AirPrint®, impresión desde Android y servicio de impresión Mopria™ |
| Interfaz y conectividad | |
| USB | USB de alta velocidad |
| Ethernet | 10/100 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi® 5 (802.11ac) de doble banda |
| Wi-Fi Direct® | Compatible |
| Wi-Fi Agile Multibanda | 802.11 k/v/r tipo Mesh |
| Sistemas operativos | Windows 11 (64 bits), Windows 10/8/8.1/7 (32/64 bits), Mac OS X 10.9.5 a macOS 15.x y ChromeOS |
| Sistemas de servidor | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025 (32/64 bits) |
| Conectividad estándar | USB, Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 5, Wi-Fi Agile Multibanda y Wi-Fi Direct® |
| Manejo de papel y medios | |
| Tamaño máximo según alimentación | 215,9 x 1.200 mm |
| Tamaños para impresión sin bordes | Hasta tamaño carta (216 x 279 mm) |
| Tamaños de hojas individuales | A4, carta, legal, México-oficio, oficio 9, folio, ejecutivo, media carta, A6, foto 100 x 150 mm, 130 x 180 mm y 200 x 250 mm; sobres N.º 10 |
| Tipos de papel | Normal, blanco brillante, fotográfico brillante, premium brillante, premium semibrillante, ultra premium brillante, mate para presentaciones, mate premium, mate premium doble cara y sobres |
| Capacidad de entrada | 250 hojas de papel normal, 20 hojas de papel fotográfico o 10 sobres |
| Capacidad de salida | 30 hojas de papel normal |
| Tipo de sobre | N.º 10 |
| Capacidad del ADF | 30 hojas |
| Tamaño máximo en el ADF | 216 x 356 mm (legal) |
| Escaneo mediante ADF | De una cara a doble cara |
| Intercalado | Hasta 60 páginas |
| Características generales | |
| Pantalla | LCD a color de 2,4 pulgadas |
| Software incluido | Controlador de impresora Epson, Epson Scan 2, Epson ScanSmart® y Epson Photo+ |
| Dimensiones | En uso: 375 x 506 x 269 mm; almacenada: 375 x 347 x 269 mm (ancho x profundidad x alto) |
| Peso | 7,2 kg |
| Consumo de energía | Aproximadamente 15 W en copia independiente y 0,1 W apagada |
| Tensión y frecuencia nominal | CA 220–240 V, 50–60 Hz |
| País de origen | Filipinas |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 10.000 páginas; volumen recomendado de hasta 1.600 páginas por mes |
| Rendimiento de tintas | |
| Rendimiento de la tinta negra incluida | Hasta 6.600 páginas |
| Rendimiento de las tintas de color incluidas | Hasta 5.500 páginas |
| Rendimiento de la botella negra de reemplazo | Hasta 8.500 páginas |
| Rendimiento de las botellas de color de reemplazo | Hasta 6.500 páginas |
| Botellas de tinta | Negra 504 de 127 ml; cian, magenta y amarilla 504 de 70 ml cada una |
| Consumibles | |
| Botella de tinta negra Epson T504 | T504120-AL |
| Botella de tinta cian Epson T504 | T504220-AL |
| Botella de tinta magenta Epson T504 | T504320-AL |
| Botella de tinta amarilla Epson T504 | T504420-AL |
| Caja de mantenimiento | T04D100 |
| Sistema de recarga | Botellas EcoFit™ con llave única |
| Colores | Negro, cian, magenta y amarillo |
| Contenido de la caja | |
| Impresora | Impresora multifuncional EcoTank L6370 |
| Botella negra incluida | 1 botella Epson 504 de 127 ml |
| Botellas de color incluidas | 1 botella Epson 504 de 70 ml de cada color: cian, magenta y amarillo |
| Cable | Cable de alimentación |
| Documentación | Manual de usuario |