| Identificación | |
| Marca | Brother |
| Modelo | DCP-L1652W |
| Tipo de equipo | Impresora multifunción láser monocromática |
| Tecnología | Impresión láser electrofotográfica |
| Funciones | Impresión, copia y escaneo |
| Memoria | 128 MB |
| Panel de control | Pantalla LCD de 16 caracteres x 2 líneas y teclas |
| Impresión | |
| Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm en A4 / 21 ppm en Carta |
| Resolución | Hasta 2400 x 600 dpi con tecnología HQ1200 |
| Salida de la primera página | Menos de 10,0 segundos |
| Impresión doble faz | Manual mediante el controlador; no automática |
| Método de medición | ISO/IEC 24734, impresión a una cara |
| Copia | |
| Resolución | Hasta 600 x 600 dpi |
| Salida de la primera copia | Menos de 16 segundos a 23 °C |
| Copias múltiples | Hasta 99 páginas |
| Clasificación | Sí |
| Ancho máximo de copia | 210 mm |
| Copia doble faz | No |
| Escaneo | |
| Modos | Color y monocromático |
| Resolución óptica desde el cristal | Hasta 600 x 1200 dpi |
| Resolución óptica desde el ADF | Hasta 600 x 600 dpi |
| Resolución interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| Profundidad de color | Entrada de 30 bits / salida de 24 bits |
| Escala de grises | Entrada de 10 bits / salida de 8 bits |
| Controladores para Windows | TWAIN y WIA para Windows 10 y 11 |
| Compatibilidad con AirPrint | Impresión y escaneo en versiones compatibles de macOS |
| Funciones de escaneo | Eliminación de color de fondo |
| Escanear a | Email, Imagen, Archivo y SharePoint |
| Tamaño de Originales | |
| ADF - ancho | 210 a 215,9 mm |
| ADF - largo | 279,4 a 355,6 mm |
| Cristal - ancho | Máximo 215,9 mm |
| Cristal - largo | Máximo 300 mm |
| Manejo del Papel | |
| Entrada estándar | Hasta 150 hojas de 80 g/m² |
| Salida | Hasta 50 hojas A4, boca abajo |
| Tipos de papel | Papel normal y papel reciclado |
| Gramaje admitido | 65 a 105 g/m² |
| Tamaños admitidos | A4, Carta, Legal, Folio, A5, A5 por borde largo, B5 JIS, B5 ISO, Ejecutivo y 16K (195 x 270 mm) |
| Alimentador automático de documentos | Hasta 10 hojas; condiciones óptimas con papel de 80 g/m² |
| Conectividad | |
| Interfaz local | USB 2.0 High-Speed, receptor tipo B |
| Cable USB recomendado | Tipo A/B, longitud máxima de 2 m; no incluido |
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX |
| Wi-Fi en modo infraestructura | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | IEEE 802.11a/g/n; conexión directa sin router |
| Bandas inalámbricas | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Certificaciones inalámbricas | Wi-Fi CERTIFIED, WPA3-Personal, WPS y Wi-Fi Direct |
| Compatibilidad móvil | AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria y Wi-Fi Direct |
| Software y Compatibilidad | |
| Software de escritorio | Brother iPrint&Scan para Windows y Mac |
| Aplicación móvil | Brother Mobile Connect |
| Software para Windows | Kofax PaperPort 14SE |
| Administración | Administración basada en Web |
| Windows | Windows 10 y Windows 11 |
| Windows Server | 2016, 2019 y 2022 |
| macOS | v13, v14 y v15 mediante AirPrint |
| ChromeOS | Impresión y escaneo compatibles |
| Actualizaciones | Consultar support.brother.com/os para la lista vigente |
| Red y Seguridad | |
| Protocolos IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Puerto 9100, SMTP, IPP/IPPS, FTP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services, SNTP y Syslog |
| Protocolos IPv6 | NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Puerto 9100, IPP/IPPS, SMTP, FTP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMPv6, Web Services, SNTP y Syslog |
| Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS y SNMP v3 |
| Seguridad de red inalámbrica | SMTP-AUTH, SSL/TLS y SNMP v3 |
| Seguridad Wi-Fi | WEP de 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK y WPA3-SAE |
| Cifrados inalámbricos | TKIP / AES según el protocolo |
| Seguridad de Wi-Fi Direct | WPA2-PSK con AES |
| Administración de red | Servidor HTTP/HTTPS y herramientas Brother |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones | 385 x 340 x 283 mm (ancho x profundidad x alto) |
| Profundidad operativa | Hasta 464 mm con los soportes desplegados |
| Peso | 8,2 kg con consumibles |
| Energía | |
| Alimentación | 220 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo pico | Aproximadamente 1.080 W |
| Consumo durante la impresión | Aproximadamente 380 W a 25 °C |
| Consumo durante la copia | Aproximadamente 380 W a 25 °C |
| Consumo en modo Preparado | Aproximadamente 40 W a 25 °C |
| Consumo en espera | Aproximadamente 2,7 W |
| Consumo en suspensión | Aproximadamente 1,0 W |
| Consumo apagada | Aproximadamente 0,28 W |
| Ruido y Ambiente | |
| Ruido durante la impresión | LpAm = 52 dB(A) |
| Ruido en modo Preparado | LpAm = 18 dB(A); hasta 30 dB(A) con el ventilador en funcionamiento |
| Temperatura de funcionamiento | 10 a 32,5 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 40 °C |
| Humedad | 20 a 80 %, sin condensación |
| Consumibles | |
| Tóner inicial incluido | Aproximadamente 1.500 páginas según ISO/IEC 19752 |
| Tóner de reposición | TN116BR negro, hasta 1.000 páginas según ISO/IEC 19752 |
| Unidad de tambor | DR116BR, aproximadamente 10.000 páginas a una página por tarea |
| Contenido de la Caja | |
| Incluye | • Multifunción Brother DCP-L1652W • Tóner inicial de aproximadamente 1.500 páginas • Unidad de tambor DR116 • Soporte para papel A5 por borde largo • Cable de alimentación de CA • Guía de configuración rápida • Guía de seguridad del producto • Los cables USB y de red se adquieren por separado |