| Identificación y General | |
| Marca | Brother |
| Modelo | DCP-L2540DW |
| Tipo de equipo | Impresora multifunción láser monocromática |
| Funciones | Impresión Copiado Escaneado color |
| Fax | No |
| Tecnología de impresión | Láser electrofotográfico |
| Procesador | 200 MHz |
| Memoria | Estándar: 32 MB Máxima: 32 MB Ampliable: no |
| Pantalla | LCD monocromática de 16 caracteres y 2 líneas |
| Lenguajes y emulaciones | PCL6 PCL XL Class 3.0 BR-Script3, compatible con PostScript® 3 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Modo silencioso | Sí |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 10.000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | De 250 a 2.000 páginas |
| Impresión | |
| Tecnología | Láser monocromática |
| Velocidad a una cara | A4: hasta 30 ppm Carta: hasta 30 ppm |
| Velocidad dúplex | Hasta 15 caras por minuto Hasta 7,5 hojas por minuto |
| Salida de la primera página | Menos de 8,5 segundos |
| Resolución | Estándar: 600 x 600 dpi Mejorada: calidad HQ1200, equivalente a 2.400 x 600 dpi |
| Impresión dúplex automática | Sí |
| Tamaños para impresión dúplex | A4, Carta, Legal y Folio |
| Tipos de papel para impresión dúplex | Papel normal, fino y reciclado |
| Gramaje para impresión dúplex | De 60 a 105 g/m² |
| Impresión sin bordes | No |
| Funciones de Impresión | |
| Impresión N en 1 | Sí |
| Impresión de póster | Sí |
| Impresión de folletos | Sí |
| Impresión de marcas de agua | Sí |
| Encabezado y pie de página | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Perfiles de impresión | Sí |
| Impresión de macros | Sí |
| Otras funciones | Ajuste de escala Impresión inversa Selección del origen del papel Ajuste de densidad Mejora de líneas finas Omisión de páginas en blanco Impresión del texto en negro Creación de archivos de impresión Reducción de la curvatura del papel Mejora de la fijación del tóner Ahorro de tóner Impresión dúplex manual |
| Copiado | |
| Tipo de copiado | Monocromático |
| Velocidad de copiado | A4: hasta 30 cpm Carta: hasta 30 cpm |
| Salida de la primera copia | Menos de 10 segundos |
| Resolución máxima | 600 x 600 dpi |
| Copias múltiples | Hasta 99 |
| Ampliación y reducción | Del 25% al 400%, en incrementos del 1% |
| Ancho máximo de copiado | 210 mm |
| Clasificación de copias | Sí |
| Copiado N en 1 | Sí |
| Copiado de documento de identidad | Sí, ambas caras en una sola página |
| Copiado dúplex | Originales de una cara a copias de doble cara |
| Orientaciones de copiado dúplex | Encuadernación por borde largo Encuadernación por borde corto |
| Ajustes de copiado | Calidad Densidad Contraste Ampliación y reducción Diseño de página Clasificación |
| Copiado automático de originales de doble cara | No |
| Escaneado | |
| Tipo de escáner | Cama plana color con alimentador automático de documentos |
| Tecnología | CIS |
| Resolución óptica desde el cristal | Hasta 600 x 2.400 dpi |
| Resolución óptica desde el ADF | Hasta 600 x 600 dpi |
| Resolución interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| Profundidad de color | Entrada: 30 bits Salida: 24 bits |
| Escala de grises | Entrada: 10 bits Salida: 8 bits |
| Ancho máximo de escaneado | 210 mm |
| Escaneado dúplex automático | No |
| Controladores | TWAIN, WIA e ICA |
| Formatos de archivo | JPEG BMP PNG XPS TIFF de una o varias páginas PDF de una o varias páginas PDF/A PDF de alta compresión MAX |
| Destinos de escaneado | Archivo Imagen Correo electrónico OCR Microsoft SharePoint Dispositivo móvil Servicios Web de escaneado |
| Alimentador Automático de Documentos | |
| Capacidad | Hasta 35 hojas |
| Tipo de alimentación | Una cara |
| Gramaje admitido | De 64 a 90 g/m² |
| Tamaño de los originales | Ancho: de 147,3 a 215,9 mm Largo: de 147,3 a 355,6 mm |
| Tamaño máximo sobre el cristal | 215,9 x 300 mm |
| Manejo de Papel | |
| Capacidad de entrada | Bandeja principal: hasta 250 hojas de 80 g/m² Ranura de alimentación manual: 1 hoja ADF: hasta 35 originales |
| Capacidad de salida | Boca abajo: hasta 100 hojas de 80 g/m² Boca arriba: 1 hoja |
| Trayecto recto del papel | Sí, mediante la ranura manual y la salida posterior |
| Bandeja Principal | |
| Tipos de papel | Papel normal, fino y reciclado |
| Tamaños admitidos | A4 Carta Legal Ejecutivo A5 A5 con alimentación por borde largo A6 Folio |
| Gramaje admitido | De 60 a 105 g/m² |
| Capacidad | Hasta 250 hojas de 80 g/m² |
| Ranura de Alimentación Manual | |
| Tipos de papel | Papel normal Papel fino Papel grueso Papel extra grueso Papel reciclado Papel bond Etiquetas Sobres Sobres finos Sobres gruesos |
| Tamaños admitidos | A4 Carta Legal Ejecutivo A5 A6 Folio Sobres Tamaños personalizados |
| Tamaño personalizado | Ancho: de 76,2 a 215,9 mm Largo: de 127 a 355,6 mm |
| Gramaje admitido | De 60 a 163 g/m² |
| Capacidad | 1 hoja o 1 sobre |
| Conectividad | |
| USB | USB 2.0 de alta velocidad |
| Compatibilidad USB | USB 1.1 |
| Cable USB recomendado | Longitud máxima de 2 m |
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Cable Ethernet recomendado | Categoría 5 o superior |
| Red inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n |
| Modos inalámbricos | Infraestructura Ad hoc |
| Wi-Fi Direct® | IEEE 802.11g/n |
| Configuración inalámbrica | Wi-Fi Protected Setup, WPS AOSS |
| NFC | No |
| USB Host | No |
| Impresión y Escaneado Móvil | |
| Servicios compatibles | Apple AirPrint® Mopria™ Print Service Brother iPrint&Scan Wi-Fi Direct® |
| Impresión desde dispositivos móviles | Sí |
| Escaneado hacia dispositivos móviles | Sí |
| Protocolos de Red | |
| IPv4 | ARP RARP BOOTP DHCP APIPA/Auto IP WINS/NetBIOS DNS mDNS LLMNR LPR/LPD Puerto 9100 IPP FTP TELNET SNMPv1/v2c/v3 HTTP TFTP SMTP ICMP Servicios Web de impresión y escaneado |
| IPv6 | NDP RA DNS mDNS LLMNR LPR/LPD Puerto 9100 IPP FTP SNMPv1/v2c/v3 HTTP TFTP SMTP ICMPv6 LLTD Servicios Web de impresión y escaneado |
| Seguridad de Red | |
| Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH SNMP v3 |
| Seguridad de red inalámbrica | SMTP-AUTH SNMP v3 |
| Autenticación y cifrado inalámbrico | WEP de 64/128 bits WPA-PSK con TKIP/AES WPA2-PSK con AES |
| Certificaciones inalámbricas | WPA/WPA2-Personal Wi-Fi Protected Setup AOSS Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® |
| Impresión segura | Sí |
| Administración y Software | |
| Administración basada en web | Servidor web integrado |
| Herramientas de administración | BRAdmin Light BRAdmin Professional 3 Administración basada en web Configuración remota Status Monitor |
| Software | Brother iPrint&Scan ControlCenter4 para Windows ControlCenter2 para macOS compatibles Nuance PaperPort 12SE con OCR para Windows Presto! PageManager 9 para macOS compatibles |
| Sistemas Operativos Compatibles | |
| Windows | Windows® 11 Windows® 10 de 32 y 64 bits Windows® 10 S Windows® 8.1 de 32 y 64 bits Windows® 8 de 32 y 64 bits Windows RT Windows® 7 de 32 y 64 bits Windows Vista® de 32 y 64 bits Windows® XP de 32 y 64 bits |
| Windows Server | Windows Server® 2025 Windows Server® 2022 Windows Server® 2019 Windows Server® 2016 Windows Server® 2012 R2 de 64 bits Windows Server® 2012 de 64 bits Windows Server® 2008 R2 de 64 bits Windows Server® 2008 de 32 y 64 bits Windows Server® 2003 de 32 y 64 bits |
| macOS y OS X | macOS 26.x macOS 15.x macOS 14.x macOS 13.x macOS 12.x macOS 11.x macOS 10.15.x macOS 10.14.x macOS 10.13.x macOS 10.12.x OS X 10.11 OS X 10.10 OS X 10.9 OS X 10.8 Mac OS X 10.7 |
| Otros sistemas | ChromeOS Linux iOS Android |
| Alimentación y Consumo | |
| Alimentación | De 220 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo máximo | Aproximadamente 1.104 W |
| Consumo durante la impresión | Aproximadamente 510 W |
| Consumo durante el copiado | Aproximadamente 510 W |
| Impresión o copiado en modo silencioso | Aproximadamente 313 W |
| Consumo en modo Listo | Aproximadamente 60 W |
| Consumo en modo Reposo | Aproximadamente 6,6 W |
| Consumo en modo Reposo profundo | Aproximadamente 1,1 W |
| Consumo apagada | Aproximadamente 0,08 W |
| Ruido | |
| Presión sonora | Impresión: 50 dB(A) Impresión en modo silencioso: 45 dB(A) Modo Listo: 33 dB(A) |
| Potencia sonora | Impresión: 6,52 B(A) Impresión en modo silencioso: 6,27 B(A) Modo Listo: 4,55 B(A) |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | De 10 a 32 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De 0 a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | Del 20% al 80%, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | Del 10% al 90%, sin condensación |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones | 409 x 398 x 316 mm (ancho x profundidad x alto) |
| Peso con consumibles | Aproximadamente 11,1 kg |
| Dimensiones del embalaje | 567 x 517 x 435 mm (ancho x profundidad x alto) |
| Peso con embalaje | Aproximadamente 13,6 kg |
| Consumibles | |
| Tóner inicial incluido | Aproximadamente 700 páginas |
| Tóner estándar | TN-2340, aproximadamente 1.200 páginas |
| Tóner de alto rendimiento | TN-2370, aproximadamente 2.600 páginas |
| Unidad de tambor | DR-2340, aproximadamente 12.000 páginas |
| Norma de rendimiento del tóner | ISO/IEC 19752 |
| Contenido de la Caja | |
| Incluye | Multifunción Brother DCP-L2540DW Cartucho de tóner inicial para aproximadamente 700 páginas Unidad de tambor DR-2340 Guía de configuración rápida Guía básica del usuario CD-ROM de instalación Cable de alimentación de CA |
| Cable USB | No incluido |
| Cable de red Ethernet | No incluido |