Marca | Seagate |
Modelo | Skyhawk™ AI |
Número de modelo | ST10000VE001 |
Capacidad | 10 TB |
Factor de forma | 3,5 pulgadas |
Interfaz | SATA 6 Gb/s |
Tecnología de grabación | CMR |
Diseño de la unidad | Aire |
Funciones y rendimiento | |
Bahías de unidad admitidas | Ilimitado |
Canales de IA | 32 |
Captura de eventos por segundo en tiempo real de IA | Hasta 120 |
Comparación de eventos por segundo en tiempo real de IA | Hasta 96 |
Cámaras HD admitidas | Hasta 64 |
Sensores de vibración giratoria (VG) | Sí |
Velocidad de transferencia de datos máxima (MB/s) | Hasta 255 MB/s |
Caché (MB) | 256 MB |
Confiabilidad / Integridad de los datos | |
Resistente a manchas | Sí |
Ciclos de carga/descarga | 600.000 |
Tasa de errores de lectura no recuperables, máx. | <1 por 1015 |
Horas de encendido por año | 8.760 |
Límite de carga de trabajo (WRL) | 550 TB/año |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) (horas) | 2.000.000 |
Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos (años) | 3 |
Administración de energía | |
Corriente de arranque, típica (12 V, A) | 2,0 A |
Corriente promedio en lecturas/escrituras (W) | 9 W |
Inactividad promedio (W) | 7,4 W |
Modo en espera/Modo descanso, típico (W) | 1,0 W |
Tolerancia al voltaje (5 V) | ±5 % |
Tolerancia al voltaje (12 V) | ±10 % |
Ambiental / Temperatura | |
En estado operativo (ambiente, °C mín.) | 0 °C |
En funcionamiento (°C máx. reportados para la unidad) | 65 °C |
En estado no operativo (ambiente, °C mín.) | -40 °C |
Dimensiones físicas | |
Altura (mm/pulg., máx.) | 26.11 mm / 1.028 pulg. |
Ancho (mm/pulg., máx.) | 101.85 mm / 4.01 pulg. |
Profundidad (mm/pulg., máx.) | 146.99 mm / 5.787 pulg. |
Peso (g/lb, típico) | 720 g / 1.59 lb |