| Marca | LG | 
                          | Modelo | 24GS60F-B | 
                          | EAN | 8806096071823 | 
                                                                | Pantalla |  | 
                                                              | Tamaño (pulgadas) | 23.8" | 
                          | Tamaño (cm) | 60.5cm | 
                          | Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | 
                          | Tipo de panel | IPS | 
                          | Relación de aspecto | 16:9 | 
                          | Tamaño de píxel | 0.2745 x 0.2745 mm | 
                          | Brillo (Min.) | 240 cd/m² | 
                          | Brillo (Típ.) | 300 cd/m² | 
                          | Gamut de Color (Mín.) | sRGB 90% (CIE1931) | 
                          | Gama de Colores (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) | 
                          | Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M | 
                          | Color Bit | 8bit | 
                          | Relación de Contraste (Mín.) | 700:1 | 
                          | Relación de Contraste (Típ.) | 1000:1 | 
                          | Velocidad de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) | 
                          | Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) | 
                          | Tasa de actualización (Max) Hz | 180 Hz | 
                          | Tratamiento Superficial | Anti-reflejos | 
                          | Curvo | No | 
                                                                | Características |  | 
                                                              | HDR 10 | Sí | 
                          | Efecto HDR | Sí | 
                          | Calibración de Color de Fábrica | Sí | 
                          | Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | Sí | 
                          | Modo Lectura | Sí | 
                          | Tecnología NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | 
                          | Tecnología AMD FreeSync™ | FreeSync | 
                          | Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | Sí | 
                          | Tecnología DynaMic Action Sync | Sí | 
                          | Crosshair | Sí | 
                          | FPS Counter | Sí | 
                          | User Defined Key | Sí | 
                          | Auto Input Switch | Sí | 
                          | Smart Energy Saving | Sí | 
                          | Modo Imagen | • (SDR) Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vívido, Lectura, Efecto HDR • (HDR) Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vívido
 | 
                          | Lenguaje OSD | 17 países (Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Sueco, Finlandés, Portugués, Portugués (Brasil), Polaco, Ruso, Turco, Ucraniano, Chino, Chino Tradicional, Japonés, Coreano) | 
                                                                          | Software |  | 
                                                              | OnScreen Control (LG Screen Manager) | Sí | 
                                                                | Conectividad |  | 
                                                              | HDMI | Sí (x1) | 
                          | Versión HDMI | 2.0 | 
                          | HDMI (Versión HDCP) | 2.2 | 
                          | DisplayPort | Sí (x1) | 
                          | Versión DP | 1.4 | 
                          | Salida de auriculares | 3-Pole (Solo Sonido) | 
                                                                | Alimentación |  | 
                                                              | Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador) | 
                          | Entrada en CA | 100~240V (50/60Hz) | 
                          | Salida en CC | 19V, 1.7A | 
                          | Consumo de Potencia (Típ.) | 27W | 
                          | Consumo de Potencia (Modo Reposo) | Menor a 0,5W | 
                          | Consumo de Potencia (DC Off) | Menor a 0,3W | 
                                                                | Características Físicas |  | 
                                                              | Diseño sin Bordes | Diseño de bordes Ultrafinos (3-Side Virtually Borderless Design) | 
                          | Color (Gabinete Central) | Negro mate + Esmalte brillante | 
                          | Color (Tapa Trasera) | Negro mate + Esmalte brillante con decoración negra | 
                          | Color (Cuerpo del Soporte) | Negro mate | 
                          | Color (Base del Soporte) | Negro mate + Esmalte brillante con decoración negra | 
                          | Ajustes en la Posición del Monitor | Inclinacion (Tilt) | 
                          | Inclinación (Tilt) | -5 ~ +15 º | 
                          | Montaje en Pared (VESA) | 100 x 100 mm | 
                          | Dimensiones [con base] | 540.8 x 408.9 x 180.5 mm (An. x Al. x Prof.) | 
                          | Dimensiones [sin base] | 540.8 x 323.8 x 42.8 mm (An. x Al. x Prof.) | 
                          | Dimensiones [embalado] | 613 x 149 x 396 mm (An. x Al. x Prof.) | 
                          | Peso [con base] | 4,0 kg | 
                          | Peso [sin base] | 3,5 kg | 
                          | Peso [embalado] | 5,2 kg | 
                                                                | Certificaciones |  | 
                                                              | TUV-TYPE | Sí | 
                          | CB | Sí | 
                          | UL (cUL) | Sí | 
                          | FCC-B | Sí | 
                          | ErP | Sí | 
                          | CE | Sí | 
                          | Otros (Standards) | G-SYNC Compatible, FreeSync, CEC | 
                                                                | Accesorios |  | 
                                                              | Adaptador de Corriente | Sí, color negro | 
                          | Cable de alimentación | Sí, color negro, 1,5m | 
                          | Cable DisplayPort | Sí, color negro, 1,8m | 
                          | Informe / Reporte Calibración (en Papel) | Sí | 
                          | Otros (Accesorios) | Tornillos de usuario, cubierta |