Marca | LG |
Modelo | 22MP410-B |
EAN | 8806091777164 |
PANTALLA | |
Tamaño (pulgadas) | 21.5" |
Tamaño (cm) | 54.6cm |
Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Panel Multi | HKC BM |
Tecnología Retroiluminación | LED |
Tipo Retroiluminación | Direct |
Retroiluminación (Matriz) | Direct |
Tamaño de píxel | 0.24825 x 0.24825 mm |
Brillo (Min.) | 200 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 250 cd/m² |
Gamut de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
Color Bit | 8bit(6bit+FRC) |
Relación de Contraste (Mín.) | 1800:1 |
Relación de Contraste (Típ.) | 3000:1 |
Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
Curvo | No |
CUALIDADES / ATRIBUTOS | |
Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | Sí |
Modo Lectura | Sí |
Asistente de Color (Colour Weakness) | Sí |
SuperResolution+ | Sí |
Tecnología AMD FreeSync™ | Sí |
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | Sí |
Tecnología DynaMic Action Sync | Sí |
Crosshair | Sí |
S/W | |
TrueColorPro (Calibración de Color) | No |
Dual Controller (Operación en PBP) | No |
OnScreen-Control | Sí |
LG UltraGear™ Control Center | No |
CONECTIVIDAD | |
D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | Sí (x1) |
D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Frecuencia V) | 56~75 Hz |
D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Resolución máx.) | 1920 x 1080 a 60Hz |
HDMI | SÍ (x1) |
HDMI Version | 1.4 |
HDMI (Frecuencia V) | 56~75 Hz |
HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | 48~75 HZ |
HDMI (Resolución Máx.) | 1920 x 1080 a 75Hz |
ALIMENTACIÓN | |
Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
Consumo de Potencia (Típ.) | 18W |
Consumo de Potencia (Máx.) | 21W |
Consumo de Potencia (Modo Reposo) | Menor a 0,3W |
Consumo de Potencia (DC Off) | Menor a 0,3W |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Diseño sin Bordes | Normal |
Color | Negro Mate |
Ajustes en la Posición del Monitor | Inclinacion (eje H) |
Inclinación (eje H) | -5 ~ +15 º |
Pivote | No |
Montaje en Pared (VESA) | 75 x 75 mm |
Interruptor mecánico de Encendido | No |
Base Desmontable | Sí |
Pasos de montaje | En 3 pasos |
Dimensiones [con base] | 509.6 x 393.2 x 190 mm (An. x Al. x Prof.) |
Dimensiones [sin base] | 509.6 x 304.6 x 58 mm (An. x Al. x Prof.) |
Dimensiones [embalado] | 640 x 148 x 365 mm (An. x Al. x Prof.) |
Peso [con base] | 2.4 kg |
Peso [sin base] | 2.1 kg |
Peso [embalado] | 3.6 kg |
CERTIFICACIONES | |
TUV-TYPE | Sí |
CB | Sí |
UL (cUL) | Sí |
FCC-B | Sí |
ErP | Sí |
CE | Sí |
BIS (for India) | Sí |
VCCI (for Japan) | Sí |
BSMI (for Taiwan) | Sí |
KC (for Rep. of Korea) | Sí |
CCC (for china) | Sí |
ROHS, REACH | Sí |
Otros (Standards | CEC,EAC,SIRC,MEPS |
ACCESORIOS | |
Adaptador de Corriente | Sí |
Cable de alimentación | Sí |
Cable HDMI | Sí |
Otros (Accesorios) | Tornillo de usuario 2EA |