| Marca | DELL |
| Modelo | Vostro 3405 |
| Part Number | YG53W |
| DESEMPEÑO | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 3450U (4C / 8T, 2.1 / 3.5GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Gráficos | Integrated AMD Radeon™ Vega 8 Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memoria | 8GB SO-DIMM DDR4-2400 |
| Slots de Memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM |
| Memoria Máxima | Hasta 16 GB (2x8 GB SO-DIMM) DDR4-2400 |
| Almacenamiento | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0x4 NVMe® |
| Soporte de Almacenamiento | Una unidad, hasta 1 TB M.2 2242 SSD o 1 TB M.2 2280 SSD |
| Ranura de Almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (modelos M.2 SSD) |
| Lector de Tarjetas | 4-in-1 Card Reader |
| Unidad Óptica | Ninguna |
| Audio Chip | Realtek ALC3204 |
| Altavoces | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
| Cámara | HD 0.92MP 1280 x 720 Pixeles |
| Micrófono | 2x, matriz |
| Batería | integrada de polímero de litio de 42 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| Diseño | |
| Pantalla | 14" HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Touchpad | Superficie multitáctil de Mylar® sin botones, admite Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm |
| Color | Negro |
| Dimensiones (WxDxH) | 328,7 x 239,5 x 18.1 mm (14.18 x 9.29 x 0.70 inches) |
| Peso | Desde 1.7 kg |
| Software | |
| Sistema Operativo | Linux Ubuntu |
| Software incluido | McAfee eCard 15 Months SPN/BPO |
| Conectividad | |
| Ethernet | Ethernet integrado |
| WLAN + Bluetooth® | 802.11ac 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.0 |
| Puertos | • 1x USB 2.0 • 2x Puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • 1x Ethernet LAN (RJ-45) • 1x HDMI® 1.4b • 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) • 1x conector de alimentación |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 integrado en SoC |
| Lector de huellas digitales | Sin lector de huellas |
| Seguridad del BIOS | • Contraseña de administrador • Contraseña de encendido |
| Otra seguridad | Ranura para cable de seguridad |