| Marca | Lenovo |
| Modelo | Legion 5 15AKP10 |
| Part Number | 83F1005FAR |
| Desempeño | |
| Procesador | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Categoría de PC con IA | PC Gamer Potenciada por IA |
| NPU | AMD Ryzen™ AI integrada, hasta 50 TOPS |
| Gráficos del Procesador | AMD Radeon™ 860M |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7, Boost Clock de 2662MHz, TGP de 115W, 440 AI TOPS, DLSS 4 y DirectX® 12 Ultimate |
| Soporte de Monitores | Soporta hasta 4 pantallas independientes (pantalla nativa y 3 monitores externos vía HDMI® y USB-C®) • HDMI® soporta hasta 8K@60Hz • USB-C® soporta hasta 5K@60Hz |
| Chipset | Plataforma AMD SoC (System on Chip) |
| Memoria | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Slots de Memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, compatibles con doble canal |
| Memoria Máxima | Hasta 32GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | SSD de 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Ranura de Almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0; la primera soporta PCIe® 4.0 x4 y la segunda PCIe® 4.0 x2 |
| Soporte de Almacenamiento | Hasta dos unidades, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1TB cada uno |
| Unidad Óptica | Ninguna |
| Lector de Tarjetas | No incluye lector de tarjetas |
| Audio Chip | Audio High Definition (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Parlantes | Parlantes estéreo, 2W x2, audio by HARMAN, optimizados con Nahimic Audio |
| Micrófono | Matriz de doble micrófono |
| Cámara | FHD 1080p + IR, con E-shutter, foco fijo |
| Batería | Batería recargable de ion de litio de 80Wh, compatible con Super Rapid Charge (carga de 0 a 30% en 10 min, de 0 a 70% en 30 min y de 0 a 100% en 80 min) |
| Autonomía Máxima de Batería | • MobileMark® 30 a 250 nits: 5.7 hs • Reproducción de video local (1080p) a 150 nits: 11.2 hs |
| Adaptador de corriente | Adaptador de CA slim tip (3 pines) de 245W, 100-240V, 50-60Hz |
| Funciones Especiales | Chip de IA: LA3 |
| Diseño | |
| Pantalla | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED, 1000 nits (pico HDR) / 500 nits (típico SDR), glossy, 16:10, contraste 1.000.000:1, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) y Flicker Free |
| Pantalla Táctil | No táctil |
| Relación Pantalla-Cuerpo | 90% AAR (relación de área activa) en modelos OLED |
| Calibración de Color | Calibración de color de fábrica X-Rite® |
| Lápiz | No compatible con lápiz |
| Teclado | 6 filas, teclas multimedia Fn, teclado numérico, recorrido de tecla de 1.6 mm, hundimiento de tecla de 0.3 mm, tecla Copilot, Español (LA) |
| Retroiluminación del Teclado | RGB de 24 zonas |
| Touchpad | Touchpad multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 pulgadas) |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | • 344.9 x 255.35 x 22.50-23.99 mm • 13.58 x 10.05 x 0.89-0.94 pulgadas |
| Peso | Alrededor de 2 kg (4.4 lbs) |
| Color | Eclipse Black (con teclado retroiluminado RGB de 24 zonas) |
| Material | Aluminio (superior), PC-ABS (inferior) |
| Tratamiento de Superficie | Anodizado con arenado |
| Iluminación del Sistema | No incluye iluminación del sistema |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows® 11 Home, Español |
| Software Incluido | Prueba de Office |
| Conectividad | |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.4, tarjeta M.2 |
| WWAN | Sin soporte |
| Ethernet | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45 |
| Puertos | • 2x USB-A (USB 5Gbps) • 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On • 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD de 95-100W y DisplayPort™ 2.1 • 1x USB-C® (USB4® 40Gbps), con DisplayPort™ 2.1 • 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz • 1x Jack combinado para auriculares/micrófono (3.5 mm) • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x Conector de alimentación Slim Tip |
| Seguridad y Privacidad | |
| Chip de Seguridad | Firmware TPM 2.0 integrado en SoC |
| Lector de Huellas | No incluye lector de huellas |
| Seguridad del BIOS | • Contraseña de administrador • Contraseña de disco rígido • Contraseña maestra de disco rígido • Contraseña de encendido • Contraseña de usuario para disco rígido • Contraseña de usuario • BIOS con autorreparación |
| Otras Funciones de Seguridad | E-shutter e IR para Windows® Hello (reconocimiento facial) |
| Accesorios | |
| Accesorios Incluidos | Ninguno |
| Certificaciones | |
| Certificaciones Ambientales | • ENERGY STAR® 9.0 • EPEAT™ Gold registrado • ErP Lot 3 • Cumple con RoHS |
| Otras Certificaciones | • TÜV Rheinland® Flicker Free • TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución por hardware) |
| Entorno Operativo | |
| Temperatura[1] | • A altitudes de hasta 2438 m (8,000 ft): - Operación: 5°C a 35°C (41°F a 95°F) - Almacenamiento: 5°C a 43°C (41°F a 109°F) |
| Humedad Relativa | • Operación: 8% a 95% (bulbo húmedo a 23°C / 73°F) • Almacenamiento: 5% a 95% (bulbo húmedo a 27°C / 81°F) |
| Altitud | Altitud máxima (sin presurización): 3048 m (10,000 ft) |
| Notas | [1] Al cargar la batería, su temperatura no debe ser inferior a 10°C (50°F) |