| Marca |               Lenovo |             
                          | Modelo |               Legion 5 16IRX9 |             
                          | Part Number |               83DG00DUAR |             
                          | Desempeño |                |             
                          | Procesador |               Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB |             
                          | Categoría de AI PC |               PC Gaming con AI |             
                          | Gráficos |               NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W, 233 AI TOPS |             
                          | Chipset |               Chipset Intel® HM770 |             
                          | Memoria |               1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |             
                          | Slots de Memoria |               Dos ranuras SO-DIMM DDR5, con capacidad Dual-Channel |             
                          | Memoria Máxima |               Hasta 64GB DDR5-4800 |             
                          | Almacenamiento |               512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |             
                          | Soporte de Almacenamiento |                               Hasta dos unidades, 2x SSD M.2                 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB                 • SSD M.2 2280 de hasta 1 TB               |             
                          | Ranura de Almacenamiento |               Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |             
                          | Lector de Tarjetas |               Lector de tarjetas microSD 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC) |             
                          | Unidad Óptica |               Ninguna |             
                          | Audio Chip |               High Definition (HD) Audio, Codec Realtek® ALC3287 |             
                          | Altavoces |               Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Nahimic Audio |             
                          | Cámara |               FHD 1080p, con obturador electrónico (E-shutter), foco fijo |             
                          | Micrófono |               Conjunto de micrófonos duales |             
                          | Batería |               Integrada de polímero de litio de 80Wh, compatible con Rapid Charge Pro (carga hasta el 50% en 30 minutos) |             
                          | Duración máxima de la batería |                               • MobileMark® 25: 5,7 horas                 • Reproducción de vídeo local (1080p) a 150 nits: 6,5 horas               |             
                          | Adaptador de Corriente |               Adaptador de CA de punta delgada (3 pines) de 230 W, 100-240 V, 50-60 Hz |             
                          | Características especiales |               Chip AI: LA1 |             
                          | Diseño |                |             
                          | Pantalla |               16" WQXGA (2560x1600) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |             
                          | Calibración del color |               Calibración de color de fábrica X-Rite |             
                          | Teclado |                               • De 6 filas, teclas Fn multimedia, teclado numerico                 • Retroiluminación RGB de 4 zonas, Español (LA)               |             
                          | Touchpad |               Panel multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |             
                          | Color |               Luna grey |             
                          | Tratamiento de superficie |               Aluminio estampado (anodizado con chorro de arena) |             
                          | Material |               Aluminio (superior), PC-ABS (inferior) |             
                          | Dimensiones (WxDxH) |                               • 359.7 x 262.3 x 19.7-25.2 mm                 • 14.16 x 10.33 x 0.78-0.99 inches |             
                          | Peso |               Desde 2,36 kg (5,2 lbs) |             
                          | Software |                |             
                          | Sistema Operativo |               Windows® 11 Home Single Language, Español |             
                          | Software incluido |               Office Trial |             
                          | Conectividad |                |             
                          | Ethernet |               Ethernet Gigabit integrada, 1x RJ-45, soporta Wake-on-LAN |             
                          | WLAN + Bluetooth® |               Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, tarjeta M.2 |             
                          | Puertos |                               • 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)                 • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre encendido                 • 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con Lenovo® PD 140W y DisplayPort™ 1.4                 • 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con DisplayPort™ 1.4                 • 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz                 • 1x Conector combinado de auriculares / micrófono (3,5 mm)                 • 1x Ethernet (RJ-45)                 • 1x Lector de tarjetas                 • 1x Conector de alimentación               |             
                          | Seguridad y Privacidad |                |             
                          | Chip de seguridad |               Firmware TPM 2.0 integrado en el chipset |             
                          | Lector de huellas digitales |               Sin lector de huellas |             
                          | Seguridad del BIOS |                               • Contraseña de administrador                 • Contraseña de encendido                 • Contraseña del disco duro                 • BIOS autorreparable               |             
                          | Otra seguridad |               Obturador electrónico (E-shutter) |             
                          | Accesorios |                |             
                          | Accesorios incluidos |               MousePad para juegos Lenovo® Legion™ M |             
                          | Certificaciones |                |             
                          | Certificaciones ecológicas |                               • ErP Lot 6                 • ErP Lot 26                 • RoHS compliant               |             
                          | Otras certificaciones |               TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solución de Hardware) |