| Marca |               Lenovo |             
                          | Modelo |               ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) |             
                          | Part Number |               21M40014AC |             
                              | Desempeño |                |             
                          | Procesador |               AMD Ryzen™ 7 7735HS (8C / 16T, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |             
                          | Gráficos |               AMD Radeon™ 680M Graphics Integrados |             
                          | Chipset |               Plataforma AMD SoC (System on Chip) |             
                          | Memoria |               1 x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |             
                          | Slots de Memoria |               Dos ranuras SO-DIMM DDR5, con capacidad dual-channel |             
                          | Memoria Máxima |               Hasta 64GB DDR5-4800 |             
                          | Almacenamiento |               512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |             
                          | Soporte de Almacenamiento |                               Hasta dos unidades, 2x SSD M.2                 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB                 • SSD M.2 2280 de hasta 1 TB               |             
                          | Ranura de Almacenamiento |                               Dos ranuras M.2                 • Una ranura M.2 2242 PCIe® 4.0 x4                 • Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4               |             
                          | Lector de Tarjetas |               Sin lector de tarjetas |             
                          | Unidad Óptica |               Ninguna |             
                          | Audio Chip |               Audio de alta definición (HD), códec Senary SN6141 |             
                          | Altavoces |               Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Atmos®, audio by HARMAN |             
                          | Cámara |               HD 720p, con obturador de privacidad, foco fijo |             
                          | Micrófono |               Doble micrófono con supresión inteligente del ruido |             
                          | Batería |               Integrada de polímero de litio de 47Wh, compatible con Rapid Charge Pro (carga hasta el 50% en 30min) |             
                          | Adaptador de Corriente |               Adaptador de CA USB-C® (2 pines) de 65W, soporta PD 3.0, 100-240 V, 50-60 Hz |             
                              | Diseño |                |             
                          | Pantalla |               14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |             
                          | Teclado |                               • De 6 filas, resistente a salpicaduras, teclas Fn multimedia, Copilot key                 • Sin retroiluminación, Español (LA)               |             
                          | Touchpad |                               • Dispositivo señalador TrackPoint®, pulse dos veces para abrir el Menú Rápido TrackPoint®                 • Panel multitáctil de superficie Mylar®, 56 x 115 mm |             
                          | Color |               Black |             
                          | Material |               Aluminio (superior), PC-ABS (inferior) |             
                          | Dimensiones (WxDxH) |               313 x 219.3 x 18.59 mm (12.32 x 8.63 x 0.73 inches) |             
                          | Peso |               Desde 1,42 kg (3,14 lbs) |             
                              | Software |                |             
                          | Sistema Operativo |               FreeDOS (Sin S.O.) |             
                          | Software incluido |               Ninguno |             
                              | Conectividad |                |             
                          | Ethernet |               Gigabit Ethernet, Realtek® RTL8111H-CG, 1x RJ-45, soporta Wake-on-LAN |             
                          | WLAN + Bluetooth® |               Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, tarjeta M.2 |             
                          | WWAN |               Non-WWAN |             
                          | SIM Card |               Ninguno |             
                          | NFC |               Ninguno |             
                          | Puertos Estándar |                               • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)                 • 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), siempre encendido                 • 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), con PD 3.0 y DisplayPort™ 1.4                 • 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con PD 3.0 y DisplayPort™ 1.4                 • 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz                 • 1x Conector combinado de auriculares / micrófono (3,5 mm)                 • 1x Ethernet (RJ-45)               |             
                              | Seguridad y Privacidad |                |             
                          | Lector de Tarjeta Inteligente |               Ninguno |             
                          | Chip de seguridad |               TPM 2.0 discreto (certificado TCG, certificado FIPS 140-2) |             
                          | Cerraduras físicas |               Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |             
                          | Lector de huellas digitales |               Lector de huellas estilo táctil integrado en el botón de encendido, match-on-chip |             
                          | Seguridad del BIOS |                               • Contraseña de administrador                 • Contraseña de encendido                 • Contraseña NVMe                 • BIOS autorreparable               |             
                          | Otra seguridad |               Obturador de privacidad de la cámara |             
                              | Gestionabilidad |                |             
                          | Gestión del sistema |               Non-DASH |             
                              | Certificaciones |                |             
                          | Certificaciones ecológicas |                               • ErP Lot 6/26                 • RoHS compliant                 • TCO Certified 9.0               |             
                          | Otras certificaciones |               TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución de software) |             
                          | Prueba Mil-Spec |               Prueba militar MIL-STD-810H superada |