| Marca |               Lenovo |             
                          | Modelo |               V15 G4 AMN |             
                          | Part Number |               82YU012QAR |             
                          | Desempeño |                |             
                          | Procesador |               AMD Ryzen™ 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |             
                          | Gráficos |               AMD Radeon™ 610M Graphics Integrados |             
                          | Chipset |               Plataforma AMD SoC (System on Chip) |             
                          | Memoria |               16GB soldada LPDDR5-5500 |             
                          | Slots de Memoria |               Memoria soldada a la placa del sistema, sin ranuras, de doble canal |             
                          | Memoria Máxima |               Memoria soldada de 16 GB, no ampliable |             
                          | Almacenamiento |               512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |             
                          | Soporte de Almacenamiento |               Una unidad, SSD M.2 2242 de hasta 512GB |             
                          | Ranura de Almacenamiento |               Una ranura M.2 PCIe® 3.0 x2 |             
                          | Lector de Tarjetas |               Ninguno |             
                          | Unidad Óptica |               Ninguna |             
                          | Audio Chip |               Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |             
                          | Altavoces |               Altavoces estéreo, 1,5W x2, Dolby Audio™ |             
                          | Cámara |               HD 720p, con obturador de privacidad, foco fijo |             
                          | Micrófono |               Conjunto de micrófonos duales |             
                          | Batería |               Integrada de polímero de litio de 38Wh, compatible con Rapid Charge (carga hasta el 80% en 1 hora) |             
                          | Duración máxima de la batería |                               • MobileMark® 2018: 8,7 horas                 • Reproducción de vídeo local (1080p) a 150 nits: 14,4 horas               |             
                          | Adaptador de Corriente |               Adaptador de CA de punta redonda de 65W (3 pines), 100-240V, 50-60Hz |             
                          | Diseño |                |             
                          | Pantalla |               15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |             
                          | Teclado |                               • De 6 filas, resistente a salpicaduras, teclas Fn multimedia, SMB Service Hot key, teclado numerico                 • Sin retroiluminación, Español (LA)               |             
                          | Touchpad |               Superficie Mylar® multitáctil sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm |             
                          | Color |               Arctic Grey |             
                          | Tratamiento de superficie |               IMR (decoración en molde por rodillo) |             
                          | Material |               PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |             
                          | Dimensiones (WxDxH) |               359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 inches) |             
                          | Peso |               Desde 1,63 kg (3,59 lbs) |             
                          | Software |                |             
                          | Sistema Operativo |               FreeDOS (Sin S.O.) |             
                          | Software incluido |               Ninguno |             
                          | Conectividad |                |             
                          | Ethernet |               Ethernet Gigabit integrada, 1x RJ-45 |             
                          | WLAN + Bluetooth® |               Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, tarjeta M.2 |             
                          | Puertos |                               • 2x USB 3.2 Gen 1                 • 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (Soporta transferencia de datos, Power Delivery (solo 20V) y DisplayPort™ 1.2)                 • 1x HDMI® 1.4b                 • 1x Conector combinado de auriculares / micrófono (3,5 mm)                 • 1x Ethernet (RJ-45)                 • 1x Conector de alimentación               |             
                          | Seguridad y Privacidad |                |             
                          | Chip de seguridad |               Firmware TPM 2.0 integrado en SoC |             
                          | Cerraduras físicas |               Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |             
                          | Lector de huellas digitales |               Sin Lector de huellas |             
                          | Seguridad del BIOS |                               • Contraseña de administrador                 • Contraseña de encendido                 • Contraseña del disco duro               |             
                          | Otra seguridad |               Obturador de privacidad de la cámara |             
                          | Certificaciones |                |             
                          | Certificaciones ecológicas |                               • ErP Lot 3                 • FSC certified package                 • RoHS compliant               |             
                          | Otras certificaciones |               TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución de software) |             
                          | Prueba Mil-Spec |               Prueba militar MIL-STD-810H superada |