| Marca | Epson |
| Modelo | Lifestudio Pop EF-61 - Verde Humo |
| Número de parte | V11HB72321 |
| Modelo comercial | Epson Lifestudio Pop Verde |
| Región | Resto de Latinoamérica |
| UPC | 1 98390 00972 4 |
| Pantalla | |
| Motor de luz | 3LCD de 3 chips con Triple Core Engine |
| Fuente de luz | LED RGB |
| Vida útil de la fuente de luz | 20.000 horas |
| Brillo en color | 700 lúmenes (calificación IDMS) |
| Brillo en blanco | 700 lúmenes (calificación ISO) |
| Resolución nativa | 1080p Full HD (1920 x 1080) |
| Número de píxeles | 2,1 millones (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Procesamiento de color | 10 bits, hasta 1,07 mil millones de colores |
| Compatibilidad con HDR | Sí (HDR10 y HLG) |
| Contraste dinámico | Sí |
| Conectividad de audio | |
| HDMI ARC | AAC, LPCM (máx. 192 kHz/24 bits) y Dolby Digital (AC-3) |
| HDMI eARC | AAC, LPCM (máx. 192 kHz/24 bits), Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD y Dolby Atmos |
| Bluetooth de audio | Bluetooth 5.2, Clase 2, A2DP, AVRCP y SBC |
| Modo altavoz Bluetooth | Emparejamiento de smartphone con los altavoces integrados |
| Salida de audio | Salida para auriculares de 3,5 mm |
| Juegos | |
| Modo de baja latencia | Sí (manual) |
| Conectividad | |
| HDMI | 1x (eARC/ARC, HDMI 2.0, HDCP 1.4) |
| USB Tipo-A | 1x (dispositivo de almacenamiento USB, micrófono, HID o cámara web) |
| Puerto de salida de audio | 1x miniconector estéreo de 3,5 mm |
| Wi-Fi® | Wi-Fi 6 de doble banda 2,4/5 GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth® | Bluetooth 5.2, Clase 2 |
| Eléctrico | |
| Temperatura de funcionamiento | De 5 °C a 35 °C |
| Altitud de funcionamiento | De 0 a 3.048 m (con el Modo de Alta Altitud activado) |
| Fuente de alimentación CA | 100 V–240 V CA ± 10%, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 101 W (Normal) / 57 W (Silencioso) |
| Nivel de ruido del ventilador | 28 dB (Normal) / 23 dB (ECO) |
| Control remoto | |
| Funciones | Dirección frontal |
| Distancia de operación | 5 m |
| Ángulo de operación | ±30° (izquierda/derecha), ±15° (arriba/abajo) |
| Sonido | |
| Audio | Sound by Bose |
| Transductor de agudos | 20 mm |
| Controlador de rango completo | 40 mm |
| Radiadores pasivos | 2, con tecnología Sound by Bose de cancelación de fuerza |
| Salida | 2.0 estéreo |
| Procesamiento de sonido | Sound by Bose Custom Spatial Processing |
| Modos de ecualización | 4 modos: Cine, Diálogo, Música y Estándar |
| Ecualización dinámica | Sí, para una respuesta de audio equilibrada en todos los niveles de volumen |
| Configuración | |
| Método de proyección | Frontal, trasera o en techo |
| Tamaño de pantalla | De 30 a 150 pulgadas |
| Distancia de proyección | De 76 a 401 cm |
| Relación de proyección | 1,2 |
| Zoom | Digital, relación de zoom de 1,0 a 3,33 |
| Enfoque | Automático |
| Ajuste de inclinación | Sí, hasta 8° hacia arriba |
| Ajuste de giro | No |
| Corrección trapezoidal | Vertical, horizontal y de rotación automáticas |
| Detección de obstáculos | Automática |
| Ajuste de pantalla (Screen Fit) | Automático |
| Protección ocular inteligente | Automática |
| Ajuste de color de pared | Automático |
| Rosca para trípode | Sí |
| Sistema inteligente | |
| Interfaz de usuario | Google TV |
| Sistema operativo | Android® 14 |
| Asistente de voz | Google Assistant™ |
| Screen Mirroring | Chromecast™ integrado (Google Cast™) |
| Compatibilidad de señal de entrada | |
| Resolución y frecuencia | 1920 x 1080 a 30 Hz o 60 Hz |
| Espacio de color YCbCr 4:4:4 | SDR / HDR |
| Espacio de color YCbCr 4:2:2 | SDR / HDR |
| Espacio de color YCbCr 4:2:0 | No compatible |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones del producto | 19,9 x 7,5 x 19,0 cm (ancho x alto x profundidad, máximo) |
| Peso del producto | 1,6 kg |
| Características ecológicas | |
| Cumplimiento ambiental | Cumple con la normativa RoHS |
| Contenido de la caja | |
| Proyector | 1x Epson Lifestudio Pop EF-61 |
| Fuente de alimentación | 1x cable de alimentación y 1x adaptador de CA |
| Control remoto | 1x |
| Baterías para el control remoto | 2x AAA |
| País de origen | |
| País | Filipinas |