| Marca | LG |
| Modelo | 55NANO80SQA |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla | 4K NanoCell |
| Tamaño de la pantalla | 55" |
| Resolución | 4K (3840*2160) |
| Color / Amplia gama de colores | Nano color |
| Millones de colores perfectos | Sí |
| Negro Perfecto | No |
| Contraste / Dimming | Local Dimming |
| True Motion / Tasa de Refresco | 60Hz |
| Sistema Operativo | webOS Smart TV |
| IMAGEN | |
| Procesador de Imagen | Procesador α5 AI 4K Gen5 |
| AI Picture / Pro | No |
| Escalador AI | Mejora 4K |
| Selección automática de género | No |
| Control de Brillo AI | Sí |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | Active HDR |
| Dolby Vision IQ | No |
| HDR10 Pro | Sí |
| HLG | Sí |
| FILMMAKER MODE™ | Sí |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Sí |
| 4K HFR | No |
| 2K HFR | No |
| Motion Pro | No |
| HEVC | 4K@60p, 10bit |
| G-Sync Compatible | No |
| FreeSync | No |
| HGIG Mode | HGIG Mode |
| Game Optimizer (VRR/ALLM/GameGenre) | ALLM/GameGenre |
| Modo Imagen | 9 modos (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)) |
| AUDIO | |
| Salida de Audio | 20W |
| Canales | 2.0 ch |
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
| Salida de Audio Simultánea | Sí |
| DOLBY ATMOS | No |
| Sonido AI / Pro | AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix) |
| Afinación acústica de IA | Sí |
| Voz clara Pro | Sí |
| Bluetooth Surround Ready | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| WiSA Speakers | No |
| LG Sonido Sync | Sí |
| Sound Share | Sound Share (Dif. By region) |
| Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X Varia por región |
| SoundBar Mode Control | Sí |
| TV Sound Mode Share | Sí |
| FUNCIONES AI SMART | |
| ThinQ® | Sí |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Sí |
| Dictado a texto | Sí |
| LG Voice Search | Sí |
| Google Assistant | Sí |
| Amazon Alexa | Sí |
| AI Home | Sí |
| Recomendación de AI | Sí |
| Edición inteligente | Sí |
| Home Dashboard | Sí |
| Apple Homekit | Sí |
| Google Home Connection | Sí |
| Amazon Echo Connection | Sí |
| Screen Share | Sí |
| ThinQ App | Sí |
| Airplay2 | Sí |
| Next Picks | Sí |
| Magic Explorer | Sí |
| Magic Remote Control | Sí |
| Quick Access | Sí |
| 360° VR Play | Sí |
| Related Content Search | Sí |
| Audio Guidance(Text To Speech) | Sí |
| Art Gallery | No |
| Apps (LG Store) | LG Store |
| DIAL | Sí |
| Web Browser | Sí |
| LG Channels | Sí |
| TV On With Mobile | Sí |
| Wi-Fi TV On | Sí |
| Bluetooth Low Energy On | Sí (requiere Bluetooth) |
| Network File Browser | Sí |
| Block access to harmful site | Sí |
| Live Plus (ACR-based Bilateral Servie) | Sí |
| Hotel Mode | Sí |
| Sports Alert | Sí |
| Music Discovery | Sí |
| Multi View | No |
| Room to Room Share | Sí |
| Family settings | Sí |
| Always Ready | No |
| USB | Sí |
| Motion Sensor | No |
| BROADCASTING | |
| Digital TV Reception(Terrestrial,Cable,Satellite) | Sí |
| Data Broadcasting (Contry Spec) | Sí |
| Teletext Page | Sí |
| Teletext (Top/Flof/List) | Sí |
| [DVB] Subtitle | Sí |
| [ATSC] Closed Caption | Sí |
| AD (Audio Description) | Sí |
| EPG (8days) | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
| Entrada HDMI | 4 (lateral) |
| Simplink (HDMI CEC) | Sí |
| eARC / ARC (Audio Return Channel) | eARC (HDMI 2) |
| USB | 1 (trasera) / 1 (lateral) |
| LAN | Sí (Atras) |
| Entrada RF | 2 (Atras, RF/Sat) (Variá según la región) |
| SPDIF (Optical Digital Audio Out) | Sí (Atras) (Varia según la region) |
| Wi-Fi | Sí (802.11ac) |
| Soporte Bluetooth | Sí (V5.0) |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Dimensiones del televisor sin soporte (AxAlxP) | 123.3 cm x 71.6 cm x 4.42 cm |
| Dimensiones del televisor con soporte (AxAlxP) | 123.3 cm x 78.1 cm x 25.5cm |
| Dimensiones de la caja (AxAlxP) | 1215 x 775 x 152 mm |
| Base del TV (AxP) | 105.8 cm x 25.7 cm |
| Peso del televisor sin soporte | 16,3 kg |
| Peso del televisor con soporte | 16,7 kg |
| Peso del embalaje | 17,1 kg |
| ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
| Energy saving Mode | Sí |
| Illuminance Green sensor | Sí |
| Energy Standard | Sí |
| ACCESORIOS | |
| Remoto | Magic Remote MR22 (NFC) |
| Baterías de control remoto | Sí (AA x 2EA) |