| Marca | Lenovo |
| Modelo | Tab K11 Gen 2 |
| Part Number | ZAFN0020AR |
| Desempeño | |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 (8C, 2x A76 @2.4GHz + 6x A55 @2.0GHz) |
| Gráficos | GPU Arm Mali-G57 MC2 integrada |
| Chipset | Plataforma SoC (System on Chip) MediaTek |
| Memoria | 8GB LPDDR4x Soldada |
| Almacenamiento | 128GB UFS 2.2 |
| Lector de Tarjetas | Ranura para Nano-SIM y tarjeta microSD |
| Soporte de Almacenamiento | • 128GB UFS 2.2 en la placa del sistema • tarjeta microSD, compatible con hasta 2TB (exFAT) |
| Altavoces | 4 parlantes, optimizados con Dolby Atmos® |
| Micrófono | Micrófono único |
| Cámara | • Frontal de 8.0MP, foco fijo, desbloqueo facial • Trasera de 13.0MP, autofocus, con flash |
| Llamadas de Voz | Soporta llamadas de voz |
| Motor de Vibración | Sin soporte |
| Sensores | • Sensor acelerómetro (G) • Sensor de luz ambiental (ALS) • Sensor Hall |
| Batería | Batería recargable de ion de litio de 7040mAh (típica) |
| Autonomía Máxima de Batería | • Streaming de video: 12 hs de streaming en YouTube • Navegación web: 14 hs de navegación en Chrome |
| Adaptador de corriente | Adaptador de CA de 10V/2A (20W), 100-240V, 50-60Hz |
| Diseño | |
| Pantalla | 11" 2.5K (2560x1600) IPS de 500 nits, antihuellas, 72% NTSC, 90Hz, táctil |
| Pantalla táctil | In-cell, multitáctil de 10 puntos |
| Relación pantalla-cuerpo | 85% |
| Pen | Compatible con lápiz opcional (se compra por separado) |
| Teclado | No incluye |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 254.59 x 166.15 x 6.99 mm (10.02 x 6.54 x 0.28 pulgadas) |
| Peso | 480 g ± 10 g (1.06 lbs ± 0.02 lbs) |
| Color | Luna Grey |
| Material del chasis | Metal |
| Botones | • Botón de encendido • Botones de volumen |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android™ 15 o posterior |
| Software Preinstalado [1] | • Assistant • Calculadora • Calendario • Cámara • Chrome • Reloj • Contactos • Drive • Entertainment Space • Archivos • Encontrar mi dispositivo • Gboard • Gmail • Google • Google One • Google TV • Kids Space • Lenovo® Vantage • Maps • Meet • Mensajes • MyScript® Calculator • Nebo® • Noticias • Bloc de notas • Play Libros • Play Juegos • Teléfono[2] • Fotos • Play Store • Grabadora • Smart Connect • Squid • Clima • YouTube • YouTube Kids • YouTube Music * [1] La disponibilidad real de las aplicaciones varía según el país o la región. * [2] Para modelos con WWAN, excepto los modelos TB336ZA. |
| Conectividad | |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2 |
| WWAN | 5G Sub-6 GHz |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Bandas Celulares | • GSM: 850/900/1800/1900Mhz • UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 • FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28(a+b)/66 • TDD LTE: B38/40/41 • NR Sub-6: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78 |
| Wi-Fi Direct | Compatible |
| Wi-Fi Display | Compatible |
| Servicios de ubicación | GPS + GLONASS + Galileo + A-GPS |
| Puertos | • 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), con carga • 1x Conector combinado para auriculares / micrófono (3.5 mm) • 1x Ranura para tarjeta |
| Accesorios | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
| Certificaciones | |
| Certificaciones ecológicas | • ErP Lote 6/26 • RoHS compliant |
| Resistente al polvo y al agua | IP52 |
| Otras Certificaciones | • TÜV Rheinland® Flicker Free • TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución por hardware) |
| Entorno Operativo | |
| Temperatura | • Operación: 0°C (32°F) a 40°C (104°F) • Almacenamiento: -20°C (-4°F) a 60°C (140°F) |