| Marca | Lenovo |
| Modelo | Tab M9 |
| Part Number | ZAC30064AR |
| Desempeño | |
| Procesador | MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| Gráficos | GPU integrada Arm Mali-G52 MC2 |
| Chipset | Plataforma SoC (System on Chip) MediaTek |
| Memoria | 4GB soldada LPDDR4x |
| Almacenamiento | 64GB eMMC 5.1 |
| Lector de Tarjetas | Ranura para tarjetas microSD |
| Soporte de Almacenamiento | • 64 GB eMMC 5.1 en la placa base • Tarjeta microSD, soporta hasta 128 GB en FAT32 y hasta 2 TB en exFAT |
| Altavoces | Altavoz dual, optimizados con Dolby® Atmos® |
| Micrófono | Micrófono individual (Mono) |
| Cámara | • Frontal 2.0MP, f/2.2, 73° FoV (campo de visión) enfoque fijo, desbloqueo facial • Trasera 8,0MP, f/2,2, 86,2° FoV, enfoque automático |
| Llamada de voz (VoiceCall) | No |
| Sensores | • Sensor acelerómetro (G) • Sensor de luz ambiental (ALS) • Contador de Coulomb • Sensor Hall |
| Motor de vibración | Masa rotatoria excéntrica (ERM) |
| Batería | Integrada de polímero de litio de 5100 mAh (típica) |
| Duración máxima de la batería | • Reproducción de vídeo: 13 h • Navegación web: 12 h • Reproducción de música: 15 horas |
| Adaptador de corriente | Adaptador de CA 5V/2A (10W), 100-240V, 50-60Hz |
| Diseño | |
| Pantalla | 9" HD (1340x800) IPS 400nits, Antihuellas, Táctil |
| Pantalla táctil | Multitáctil en celda, compatible con 10 puntos táctiles |
| Material de la carcasa | Metal (cubierta trasera) |
| Teclado | Ninguno |
| Pen | Sin soporte |
| Dimensiones (WxDxH) | 215.43 x 136.76 x 7.99 mm (8.48 x 5.38 x 0.31 inches) |
| Peso | Alrededor de 344 g (0,76 libras) |
| Color | Arctic Grey |
| Botones | Botón de encendido, Botones de volumen |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android™ 12 o posterior |
| Conectividad | |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1 |
| WWAN | Ninguno |
| Wi-Fi Direct | Soportado |
| Wi-Fi Display | Soportado |
| Servicios de ubicación | GPS + GLONASS + Galileo |
| Puertos estándar | • 1x USB-C® 2.0 (soporta transferencia de datos, carga y auriculares digitales USB-C®) • 1x Toma de auriculares de 3,5 mm • 1x Ranura para tarjetas microSD |
| Accesorios | |
| Accesorios incluidos | Folio Case + Film |
| Certificaciones | |
| Certificaciones ecológicas | • ENERGY STAR® 8.0 • ErP Lot 3 • RoHS compliant |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solución de software) |