| Marca | Lenovo |
| Modelo | Tab P11 (2nd Gen) |
| Part Number | ZABG0020AR |
| Desempeño | |
| Procesador | MediaTek Helio G99 (8C, 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz) |
| Gráficos | GPU integrada ARM Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Plataforma SoC (System on Chip) MediaTek |
| Memoria | 4GB soldada LPDDR4x |
| Almacenamiento | 128GB UFS 2.2 (uMCP) |
| Memoria expandible | Tarjeta microSD (hasta 1TB, exFAT) |
| Lector de Tarjetas | Nano-SIM + ranura para tarjetas microSD |
| Soporte de Almacenamiento | • 128GB uMCP (MCP basado en UFS, UFS 2.2) • Tarjeta microSD, Soporta hasta 1TB (exFAT) |
| Altavoces | 4 Altavoces, 1W x4, optimizados con Dolby® Atmos® |
| Micrófono | Conjunto de micrófonos duales |
| Cámara | • Frontal: 8.0MP, f/2.0, 83° FoV, enfoque fijo, desbloqueo facial, video 1080P@30fps • Trasera: 13.0MP, f/2.4, 89° FoV, video 1080p@30fps, enfoque automático; LED único |
| Llamada de voz (VoiceCall) | Sí |
| Sensores | • Sensor acelerómetro (G) • Sensor de luz ambiental (ALS) • Contador de coulomb • Sensor giroscópico • Sensor Hall • Sensor de proximidad (P) |
| Motor de vibración | Masa giratoria excéntrica (ERM) |
| Batería | Integrada de polímero de litio de 7500mAh (mín.) / 7700mAh (típ.) |
| Duración máxima de la batería | • Reproducción de vídeo en línea: 10 h • Navegación web: 10 h • Reproducción de música: 31 h |
| Tiempo de carga de la Batería | Alrededor de 3 horas para cargarse completamente |
| Adaptador de corriente | Adaptador de CA 10V/2A (20W), 100-240V, 50-60Hz |
| Diseño | |
| Pantalla | • 11,5" 2K (2000x1200) IPS 400nits antihuellas, 97,5% DCI-P3, 120Hz • Corning® Gorilla® Glass 3, táctil |
| Pantalla táctil | Multitáctil de tipo capacitivo, admite toque de 10 puntos |
| Material | Metal + Plástico |
| Teclado | Ninguno |
| Pen | Actualizable con Pen (se adquiere por separado) |
| Dimensiones (WxDxH) | 269.1 x 169.4 x 7.4 mm (10.59 x 6.67 x 0.29 inches) |
| Peso | Alrededor de 520 g (1,15 libras) |
| Color | Storm Grey, diseño de doble tono |
| Botones | Botón de encendido, Botón de volumen |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android™ 12L o posterior |
| Conectividad | |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2 |
| WWAN | 4G LTE |
| Bandas Celulares | • GSM: B2 / B3 / B5 / B8 • WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 (B6/B19) / B8 • FDD LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 (a+b) / B66 • TDD LTE: B38 / B40 / B41 (2496 MHz-2690 MHz) |
| Wi-Fi Direct | Soportado |
| Wi-Fi Display | Soportado |
| Servicios de ubicación | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + A-GPS |
| Puertos estándar | • 1x USB-C® 2.0 (soporta transferencia de datos y carga) • 1x Conector combinado de auriculares / micrófono (3,5 mm) • 1x Ranura para tarjeta • 1x Conector Pogo pin (4 puntos) |
| Docking | Soporte para Smart Charging Station 2 (se adquiere por separado) |
| Accesorios | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
| Certificaciones | |
| Certificaciones ecológicas | • ErP Lot 3 • RoHS compliant |
| Resistente al polvo y al agua | IP52 |
| Otras certificaciones | Certificación TÜV Rheinland® Full Care Display |