Marca | Lenovo |
Modelo | Tab P12 |
Part Number | ZACH0147AR |
Desempeño | |
Procesador | MediaTek Dimensity 7050 (8C, 2x A78 @2.6 GHz + 6x A55@2.0 GHz) |
Gráficos | GPU integrada Arm Mali-G68 |
Chipset | Plataforma SoC (System on Chip) MediaTek |
Memoria | 8GB soldada LPDDR4x |
Almacenamiento | 256GB uMCP (MCP basado en UFS, UFS 2.2) |
Lector de Tarjetas | Ranura para tarjetas microSD |
Soporte de Almacenamiento | • 256GB uMCP (MCP basado en UFS, UFS 2.2) • Tarjeta microSD, Soporta hasta 1TB (exFAT) |
Altavoces | 4 Altavoces JBL®, sound by JBL®, 1W x4, optimizados con Dolby® Atmos® |
Micrófono | Conjunto de micrófonos duales |
Cámara | • Frontal 13,0MP, f/2,2, 122° FoV (campo de visión) enfoque fijo, grabación de vídeo 4K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps, desbloqueo facial • Trasera 8,0 MP, f/2,2, 86,2° FoV, enfoque automático, grabación de vídeo 1080p@30fps, 720@30fps; linterna LED única |
Llamada de voz (VoiceCall) | No |
Sensores | • Sensor acelerómetro (G) • Sensor giroscópico • Sensor Hall • Sensor RGB • Brújula electrónica |
Motor de vibración | Sin Soporte |
Batería | Integrada de polímero de litio de 10200 mAh (típica) |
Duración máxima de la batería | • Reproducción de vídeo en línea: 8.79 h • Navegación web: 10 h |
Adaptador de corriente | Adaptador de CA 10V/2A (20W), 100-240V, 50-60Hz |
Diseño | |
Pantalla | • 12.7" 3K (2944x1840) LTPS 400nits Anti-fingerprint, 96% DCI-P3, 60Hz • Corning® Gorilla® Glass 3, táctil |
Pantalla táctil | Multitáctil en celda, compatible con 10 puntos táctiles |
Material | Metal |
Teclado | Lenovo® Keyboard Pack for Tab P12, No retroiluminado, Español |
Pen | Lenovo® Tab Pen Plus, 4096 niveles de sensibilidad a la presión, detección de inclinación, rechazo de la palma de la mano |
Dimensiones (WxDxH) | 293,37 x 190,76 x 6,9 mm con protuberancia de la cámara 8,42 mm (11,55 x 7,51 x 0,27 - 0,33 pulgadas) |
Peso | Alrededor de 615 g (1,36 libras) |
Color | Storm Grey, diseño de doble tono |
Botones | Botón de encendido, Botones de volumen |
Software | |
Sistema Operativo | Android™ 13 o posterior |
Conectividad | |
WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1 |
WWAN | Ninguno |
Wi-Fi Direct | Soportado |
Wi-Fi Display | Soportado |
Servicios de ubicación | GPS + GLONASS + Galileo |
Puertos estándar | • 1x USB-C® 2.0 (soporta transferencia de datos y carga) • 1x Ranura para tarjetas microSD • 1x Conector Pogo pin (3 puntos) |
Seguridad y Privacidad | |
Lector de huellas digitales | Estilo táctil, integrado en el botón de encendido |
Accesorios | |
Accesorios incluidos | Lenovo® Keyboard Pack for Tab P12 + Lenovo® Tab Pen Plus |
Certificaciones | |
Certificaciones ecológicas | • ENERGY STAR® 8.0 • ErP Lot 6 • ErP Lot 26 • RoHS compliant |
Otras certificaciones | • TÜV Rheinland® Flicker Free • TÜV Rheinland® Full Care Display 3.0 Certification |