| Marca | Lenovo |
| Modelo | Yoga Tab 11 |
| Part Number | ZA8W0010AR |
| DESEMPEÑO | |
| Procesador | MediaTek Helio G90T (8C, 2x A76 @2.05GHz + 6x A55 @2.0GHz) |
| Gráficos | GPU integrada ARM Mali-G76 MC4 |
| Chipset | Plataforma SoC (System on Chip) MediaTek |
| Memoria | 4GB soldada LPDDR4x |
| Almacenamiento | 128GB UFS 2.1 |
| Memoria expandible | Tarjeta microSD (hasta 512GB, FAT32; 1TB, exFAT)) |
| Lector de Tarjetas | Ranura para tarjetas microSD |
| Soporte de Almacenamiento | • 128GB UFS 2.1 en la placa base • Tarjeta microSD, admite FAT32 hasta 512GB, exFAT hasta 1TB |
| Altavoces | • Cuatro altavoces JBL®, códec Synopsys • 2x 1W (superiores), 2x 2W (inferiores) con cámara de audio de 5cc • Solución de Audio Premium de Lenovo® (LPA) • Optimizado con Dolby® Atmos® |
| Micrófono | • Conjunto de micrófonos duales • DSP de bajo consumo para reconocimiento de voz de campo lejano |
| Cámara | Frontal 8.0MP / Trasera 8.0MP |
| Llamada de voz | No |
| Sensores | • Sensor de aceleración (G) • Sensor de luz ambiental (ALS) • Sensor giroscópico • Sensor de tiempo de vuelo (ToF) |
| Motor de vibración | Masa giratoria excéntrica (ERM) |
| Batería | Integrada de polímero de litio de 7500mAh (mín.) / 7700mAh (típ.) |
| Duración máxima de la batería | • En espera: 500 h • Reproducción de vídeo en línea: 15 h • Navegación web: 15 h |
| Tiempo de carga de la Batería | Más de 2 horas para cargarse completamente |
| Adaptador de corriente | Adaptador de CA 10V/2A (20W), 100-240V, 50-60Hz |
| Diseño | |
| Pantalla | 11" 2K (2000x1200) IPS 400nits Antihuellas, 60Hz, Dolby® Vision™, Táctil |
| Pantalla táctil | Multitáctil de tipo capacitivo, admite toque de 10 puntos |
| Material | Metal + Plástico, Tela |
| Pen | Sin Pen (se compra por separado) |
| Resistente al polvo y al agua | IP52 |
| Dimensiones (WxDxH) | 256.8 x 169.0 x 7.9-8.3 mm (10.11 x 6.65 x 0.31-0.32 inches) |
| Peso | Alrededor de 650 g (1,43 libras) |
| Color | Storm Grey |
| Otros | Bisagra de soporte: tope libre |
| Botones | Botón de encendido, Botón de volumen |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android™ 11 o posterior |
| Conectividad | |
| WLAN + Bluetooth® | 802.11a/b/g/n/ac dual band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 |
| WWAN | Ninguno |
| SIM Card | Ninguno |
| Wi-Fi Direct | Soportado |
| Wi-Fi Display | Soportado |
| Servicios de ubicación | Sin servicio de ubicacion |
| Puertos estándar | • 1x Ranura para tarjeta • 1x USB-C® 2.0 (admite transferencia de datos y carga) |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |