Marca | APC |
Modelo | Unidad Back-UPS De Apc 1200 Va 230 V Avr Enchufes Para Argentina |
Part Number | BX1200MI-AR |
Principal | |
Voltaje de entrada principal | 230 V |
Potencia nominal en W | 650 W |
Potencia nominal en VA | 1200 VA |
Tipo de Producto o Componente | Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 273 J |
Tipo de conexión de salida | (4) Argentina (Respaldo de batería) |
Longitud del cable | 1,2 m |
Cantidad de cables de alimentación | 1 |
Tipo de batería | Batería de ácido sólido |
Equipo proporcionado | Manual de usuario |
Baterías y Autonomía | |
Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución (↗) |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 h |
Voltaje de batería | 12 V |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Vida útil esperada de las baterías (años) | 3 - 5 |
Duración prolongable | 0 |
Físico | |
Color | Negro |
Alto | 19 cm |
Ancho | 14 cm |
Profundidad | 39 cm |
Peso del producto | 7,6 kg |
Entrada | |
Tipo de conexión de entrada | Argentina / IRAM 2073 |
Entrada de voltaje | 230 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 5 Hz autodetección |
Límites de tensión de entrada | 140 a 300 V |
Factor de potencia de entrada a plena carga | 0,54 |
Salida | |
Máxima potencia configurable (Watts) | 650 W |
Máxima potencia configurable (VA) | 1200 VA |
Voltaje de salida en batería | 230VAC +/- 10% a carga máxima |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Tiempo de respaldo a carga máxima | 00:01:00 650 W |
Tiempo de respaldo a 1/2 carga | 00:05:00 300 W |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms / Valor máximo 10 ms |
Conformidad | |
Certificaciones de Producto | • CE • CB • IRAM |
Normas | • EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC 62040-2:2018 |
Ambiental | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 - 40 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15 - 40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 - 95 % sin condensación |
Altitud de almacenamiento | 0 - 3000 m |
Nivel acústico | 40 DBA |
Grado de protección IP | IP20 |
Comunicaciones y Manejo | |
Panel de control | Indicadores LED on-line : batería encendida |
Protección de líneas de datos | RJ 45 Gigabit |
Alarma | • Alarma de batería encendida • Alarma distintiva de carga de batería baja |
Software | PowerChute Personal Edition |